|
Pavarini
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
|
Estabelecida no Rio de Janeiro a PAVARINI atua como agente fiduciário desde 1994, promovendo análises dos instrumentos legais relativos às emissões de valores mobiliários tais como atas, escrituras, termos de securitização e demais instrumentos acessórios, acompanhando o valor dos títulos através de sistemas informatizados, elaborando e distribuindo relatórios legais.
O
núcleo de serviços fiduciários da PAVARINI
tem por objetivo atuar de forma ativa, responsável e contínua, visando
à proteção eficiente dos direitos dos investidores que representa, com
base em procedimentos tecnicamente idôneos e de elevado conteúdo ético,
utilizando-se, se necessário, de capacidade processual. A PAVARINI encontra-se habilitada a prestar seus serviços em emissões de todas as espécies, envolvendo controle de recebíveis, monitoramento de contas vinculadas, controle e liberação de valores financeiros à emissoras e investidores, alienação de bens e direitos em prol dos investidores e monitoramento diário do valor de garantias, sendo cadastrada e habilitada para atuar como Agente Fiduciário nos programas de aplicação de recursos do FGTS.
Através
de seu website www.pavarini.com.br
a PAVARINI mantém os investidores e o
mercado diariamente atualizados sobre as emissões nas quais atua como
agente fiduciário. O site disponibiliza, entre outras, as seguintes
informações: Atas de Assembléias; Avisos aos Investidores; Características
das Emissões; Escrituras; Eventos Programados; Planilhas de PU’s e
Relatórios do Agente Fiduciário. O Núcleo de Serviços Fiduciários conta com a dedicação exclusiva e integral dos seus executivos, apoiados por eficiente back-office.
A
PAVARINI atua ou atuou como Agente
Fiduciário das seguintes 176
emissões:
|
|
N° / Emissora / Título*/Emissão-Série / Volume R$ mm / Garantia** /Status*** - 02/06/2010
( * ) C-Certificados
de Recebíveis Imobiliários - CRI's / D-Debêntures / N-Notas
Promissórias |
||||||
| 1 | ACESITA S.A. | D | 5ª | 800 | Q | 4 |
| 2 | ÁGORA SENIOR SECURITIZADORA S.A. | C | 1ª-1ª | 8 | R | 4 |
| 3 | ÁGORA SENIOR SECURITIZADORA S.A. | C | 1ª-2ª | 1 | R | 4 |
| 4 | ÁGORA SENIOR SECURITIZADORA S.A. | C | 2ª-1ª | 9 | R | 4 |
| 5 | ÁGORA SENIOR SECURITIZADORA S.A. | C | 2ª-2ª | 2 | R | 4 |
| 6 | ÁGORA SENIOR SECURITIZADORA S.A. | C | 3ª | 11 | R | 1 |
| 7 | ÁLCALIS DO RIO GRANDE DO NORTE S.A. | D | 1ª | 17 | R | 4 |
| 8 | ALUPAR | N | 2ª | 140 | R | 4 |
| 9 | ALUPAR | D | 2ª | 250 | Q | 1 |
| 10 | ATIAIA ENERGIA S.A. | N | 1ª | 50 | R | 4 |
| 11 | ATLÂNTICA EMPR. IMOBILIÁRIOS S.A. | D | 2ª | 30 | S | 4 |
| 12 | AURORA ATIVOS S.A | D | 1ª | 79 | S | 4 |
| 13 | BANDEIRANTE ENERGIA S.A. | D | 2ª | 400 | R | 4/R |
| 14 | BANDEIRANTE ENERGIA S.A. | N | 2ª | 180 | - | 4 |
| 15 | BCP S.A. | D | 1ª | 54 | Q | 1/3 |
| 16 | BETA SECURITIZADORA | C | 2ª/1ª | 44 | R | 1 |
| 17 | BFB LEASING | D | 7ª | 10.000 | S | 5 |
| 18 | BNDESPAR | D | 3ª | 1.000 | S | 1 |
| 19 | BRADESCO LEASING S.A. ARREND MERCANTIL | D | 9ª | 1.200 | S | 1 |
| 20 | BRASIL TELECOM S.A. | D | 3ª | 400 | Q | 4 |
| 21 | BRASIL TELECOM S.A. | D | 5ª | 1.080 | S | 1 |
| 22 | B2W CIA GLOBAL DO VAREJO | D | 1ª | 350 | F | 1 |
| 23 | CIA. BRASILIANA DE ENERGIA | D | 3ª | 1.000 | S | 1 |
| 24 | BRASKEM S.A. | D | 10ª | 625 | F | 4 |
| 25 | BR MALLS S.A. | D | 1ª | 300 | Q | 1 |
| 26 | BULHÕES CARVALHO DA FONSECA NOTES S.A. | D | 1ª | 8 | R | 4/R |
| 27 | BV LEASING ARREND MERCANTIL S.A. | D | 1ª | 3.350 | Q | 1 |
| 28 | CADIP CAIXA ADM. DÍVIDA PÚBLICA EST. S.A. | D | 7ª | 60 | S | 4 |
| 29 | CADIP CAIXA ADM. DÍVIDA PÚBLICA EST. S.A. | D | 11ª | 130 | S | 4 |
| 30 | CAIUÁ SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. | D | 3ª | 167 | F | 4 |
| 31 | CAMARGO CORREA S.A. | D | 2ª | 950 | Q | 1 |
| 32 | CBD - CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | D | 7ª | 200 | Q | 1 |
| 33 | CCR - CIA. CONCESSÕES RODOVIÁRIAS | D | 4ª | 500 | F | 1 |
| 34 | CEB CIA. ENERGÉTICA DE BRASÍLIA | D | 1ª | 130 | F | 4 |
| 35 | CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S.A. | D | 3ª | 36 | R | 4 |
| 36 | CEEE CIA. ESTADUAL ENERGIA ELÉTRICA | D | 6ª | 60 | R | 4 |
| 37 | CEMAR CIA. ENERGÉTICA DO MARANHÃO | D | 2ª | 237 | F | 4 |
| 38 | CEMIG CIA. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | D | 3ª | 400 | S | 4 |
| 39 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | D | 1ª | 251 | Q | 1 |
| 40 | CESP CIA. ENERGÉTICA DE SÃO PAULO | D | 5ª | 260 | S | 4 |
| 41 | CIBRASEC | C | 2ª/88ª | 100 | S | 1 |
| 42 | CIBRASEC | C | 2ª/89ª | 100 | S | 1 |
| 43 | CIBRASEC | C | 2ª/97ª | 150 | S | 1 |
| 44 | COELCE - CIA. ENERGÉTICA DO CEARÁ | D | 2ª | 245 | Q | 1 |
| 45 | CORSAN CIA. RIOGRANDENSE SANEAMENTO | D | 1ª | 12 | R | 4/R |
| 46 | COSERN CIA. ENERGÉTICA DO RN | D | 1ª | 90 | F | 4/R |
| 47 | COSERN CIA. ENERGÉTICA DO RN | D | 4ª | 164 | Q | 5 |
| 48 | COSIPA CIA. SIDERÚRGICA PAULISTA | D | 2ª | 240 | Q | 4 |
| 49 | CPFL - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | D | 2ª | 100 | S | 4 |
| 50 | CRT CONC. RIO-TERESÓPOLIS S.A. | D | 1ª | 63 | S | 1 |
| 51 | CSA CIA. SECURITIZADORA DE ATIVOS | C | 1ª-1ª | 6 | R | 4 |
| 52 | CSA CIA. SECURITIZADORA DE ATIVOS | C | 1ª-2ª | 16 | R | 1 |
| 53 | CTBC | D | 1ª | 250 | Q | 1 |
| 54 | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPR. E PART. | D | 3ª | 350 | Q | 1 |
| 55 | DIBENS LEASING S.A. ARREND. MERCANTIL | D | 5ª | 5.000 | S | 5 |
| 56 | ECORODOVIAS | N | 2ª | 360 | R | 4 |
| 57 | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A. | D | 1ª | 600 | R | 1 |
| 58 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. | D | 3ª | 300 | Q | 1 |
| 59 | ELETROPART TRUST S.A. | D | 1ª | 150 | R | 4/R |
| 60 | EMBRAER | D | 2ª | 200 | S | 4 |
| 61 | ENERGISA PARAÍBA DISTR. ENERGIA S.A. | D | 1ª | 80 | Q | 1 |
| 62 | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELET S.A. | D | 1ª | 200 | Q | 1 |
| 63 | FAROL DO LAGO S.A. | D | 1ª | 11 | S | 4 |
| 64 | FERROBAN FERROVIAS BANDEIRANTES S.A. | D | 1ª | 167 | S | 1 |
| 65 | FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S.A. | N | 3ª | 60 | R | 4/R |
| 66 | FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S.A. | N | 5ª | 180 | R | 4/R |
| 67 | FG TRUST S.A. | D | 1ª | 6 | S | 1 |
| 68 | FERRONORTE S.A. | D | 4ª | 45 | F | 4 |
| 69 | GAIA SECURITIZADORA S.A. | C | 1ª/1ª/ 2ª | 30 | R | 1 |
| 70 | GAIA SECURITIZADORA S.A. | C | 2ª/1ª/ 2ª | 30 | R | 1 |
| 71 | GLOBO CABO S.A. | D | 1ª | 150 | F | 4 |
| 72 | GUARANIANA S.A. | D | 1ª | 300 | F | 5 |
| 73 | CIA. HERING | D | 2ª | 35 | R | 4 |
| 74 | LANDIS & GYR INEPAR S.A. | D | 1ª | 22 | S | 4 |
| 75 | CIA. INTER-ATLÂNTICO DE ARREND MERCANTIL | D | 2ª | 100 | S | 4 |
| 76 | INBEV PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A. | D | 1ª | 2.000 | S | 1 |
| 77 | ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | D | 1ª | 200 | F | 4 |
| 78 | CIA. INDUSTRIAL ITAUNENSE | D | 2ª | 28 | S | 4 |
| 79 | CIA. ITAULEASING DE ARREND MERCANTIL | D | 7ª | 600 | S | 4 |
| 80 | ITAUSEG PARTICIPAÇÕES S.A. | D | 2ª | 1.500 | S | 1 |
| 81 | JIQUIRIÇÁ PARTICIPAÇÕES S.A. | D | 1ª | 550 | S | 4 |
| 82 | KLABIN SEGALL S.A. | D | 1ª | 150 | Q | 1 |
| 83 | LA FONTE PARTICIPAÇÕES S.A | D | 1ª | 55 | S | 1 |
| 84 | LATASA LATAS DE ALUMÍNIO S.A. | D | 1ª | 180 | S | 4 |
| 85 | LEASECORP ARREND MERCANTIL S.A | D | 2ª | 15 | R | 5/R |
| 86 | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. | D | 3ª | 650 | F | 4/R |
| 87 | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. | D | 5ª | 1.000 | Q | 1 |
| 88 | LOCALIZA RENT A CAR | D | 2ª | 200 | F | 1 |
| 89 | MANGELS INDUSTRIAL S.A. | D | 3ª | 70 | Q | 1 |
| 90 | MARCOTEX S.A. INDUSTRIAL TÊXTIL | D | 2ª | 7 | F | 3/4 |
| 91 | MERCANTIL DO BRASIL LEASING S.A. | D | 1ª | 150 | S | 4 |
| 92 | MERCANTIL DO BRASIL LEASING S.A. | D | 3ª | 100 | S | 4 |
| 93 | MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A. | D | 1ª | 200 | R | 1 |
| 94 | NACIONAL ENERGÉTICA S.A | D | 1ª | 90 | S | 4 |
| 95 | NORDESTE QUÍMICA PARTICIPAÇÕES S.A. | D | 3ª | 7 | S | 4 |
| 96 | NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. | D | 4ª | 29 | S | 4 |
| 97 | ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A. | D | 1ª | 600 | R | 1 |
| 98 | PARANAPANEMA S.A. | D | 2ª | 215 | S | 4 |
| 99 | PARANAPANEMA S.A. | D | 6ª | 950 | R | 4 |
| 100 | PDG CIA. SECURITIZADORA | C | 2ª-1ª | 30 | R | 1 |
| 101 | PQU PETROQUÍMICA UNIÃO S.A | D | 1ª | 57 | F | 4 |
| 102 | RIO BRAVO CRÉDITO CIA. SECURITIZAÇÃO | C | 1ª-1ª | 8 | R | 1 |
| 103 | RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | C | 1ª-25ª | 110 | R | 1 |
| 104 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-12ª | 13 | R | 1 |
| 105 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-13ª | 11 | R | 4 |
| 106 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-14ª | 4 | R | 4 |
| 107 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-15ª | 22 | R | 1 |
| 108 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-16ª | 9 | R | 4 |
| 109 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-17ª | 20 | R | 4 |
| 110 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-18ª | 6 | R | 4 |
| 111 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-19ª | 3 | R | 4 |
| 112 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-20ª | 5 | R | 4 |
| 113 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-21ª | 2 | R | 4 |
| 114 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-22ª | 2 | R | 4 |
| 115 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-23ª | 2 | R | 4 |
| 116 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-24ª | 2 | R | 4 |
| 117 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-25ª | 43 | R | 4 |
| 118 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-26ª | 1 | R | 4 |
| 119 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-27ª | 30 | R | 1 |
| 120 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-28ª | 5 | R | 1 |
| 121 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-29ª | 1 | R | 4 |
| 122 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-30ª | 2 | R | 4 |
| 123 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-32ª | 1 | R | 4 |
| 124 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-35ª | 2 | R | 4 |
| 125 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-36ª | 0 | R | 4 |
| 126 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-37ª | 7 | R | 4 |
| 127 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-38ª | 1 | R | 4 |
| 128 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-39ª | 1 | R | 4 |
| 129 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-40ª | 1 | R | 4 |
| 130 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-41ª | 19 | R | 1 |
| 131 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-42ª | 4 | R | 1 |
| 132 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-43ª | 17 | R | 1 |
| 133 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-44ª | 74 | R | 1 |
| 134 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-48ª | 1 | R | 1 |
| 135 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-49ª | 1 | R | 1 |
| 136 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-50ª | 2 | R | 1 |
| 137 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-53ª | 10 | R | 1 |
| 138 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-54ª | 2 | R | 1 |
| 139 | REDE ENERGIA S.A. | D | 4ª | 370 | Q | 1 |
| 140 | ROSSI RESIDENCIAL S.A. | D | 2ª | 40 | Q | 1 |
| 141 | RRSPE EMPR. E PARTICIPAÇÕES S.A. | D | 1ª | 34 | S | 4 |
| 142 | SABESP | D | 11ª | 1.215 | Q | 1 |
| 143 | SAFRA LEASING ARREND. MERCANTIL S.A. | D | 3ª | 1.000 | S | 1 |
| 144 | SANTOS BRASIL S.A. | D | 1ª | 110 | S | 4 |
| 145 | SUDAMERIS ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. | D | 4ª | 4.100 | S | 1 |
| 146 | CONSTRUTORA SULTEPA S.A. | D | 3ª | 12 | R | 5 |
| 147 | SUPERVIA CONC. TRANSP. FERROVIÁRIO S.A. | D | 1ª | 50 | R | 4/R |
| 148 | CIA. SUZANO DE PAPEL E CELULOSE | D | 2ª | 75 | F | 4 |
| 149 | TAM LINHAS AÉREAS S.A. | D | 1ª | 85 | R | 3/4/R |
| 150 | TECHOLD PARTICIPAÇÕES S.A. | D | 1ª | 355 | R | 3/4 |
| 151 | TEGENER PARTICIPAÇÕES S.A. | D | 1ª | 600 | S | 4 |
| 152 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | N | 2ª | 2.000 | S | 4 |
| 153 | TELEMAR PARTICIPAÇÕES S.A. | D | 2ª | 620 | R | 4 |
| 154 | TELEMAR PARTICIPAÇÕES S.A. | D | 5ª | 150 | R | 4 |
| 155 | TELEMAR PARTICIPAÇÕES S.A. | NP | 1ª | 4.800 | R | 4 |
| 156 | TELEMIG CELULAR S.A. | D | 1ª | 55 | S | 1 |
| 157 | TERMOBAHIA S.A. | D | 1ª | 55 | S | 1/3 |
| 158 | TERMOPERNAMBUCO S.A. | D | 2ª | 320 | S | 1 |
| 159 | TEXTILE INDUSTRIAL S.A. | D | 2ª | 7 | F | 3/4 |
| 160 | TRACTEBEL ENERGIA | D | 2ª | 350 | Q | 1 |
| 161 | TRIKEM S.A. | D | 1ª | 374 | S | 4 |
| 162 | TRISUL S.A. | D | 4ª | 30 | Q | 1 |
| 163 | TELEVISÃO CIDADE S.A. | D | 2ª | 15 | R | 1/3 |
| 164 | UHESC S.A. | D | 1ª | 75 | S | 4 |
| 165 | ULTRAPAR | D | 2ª | 889 | S | 4 |
| 166 | VARIG S.A. | D | 4ª | 186 | R | 4 |
| 167 | VASCO DA GAMA LICENCIAMENTOS S.A. | D | 1ª | 34 | S | 4 |
| 168 | VASP VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO | D | 1ª | 98 | R | 4 |
| 169 | VASP VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO | D | 2ª | 157 | R | 4 |
| 170 | VBC ENERGIA S.A. | D | 6ª | 170 | R | 4 |
| 171 | VIANORTE S.A. | D | 1ª | 254 | R | 1 |
| 172 | VICUNHA DO NE S.A. | D | 1ª | 90 | F | 4 |
| 173 | VICUNHA SIDERURGIA S.A. | D | 2ª | 1.200 | R | 4 |
| 174 | WT SECURITIZADORA CRÉDITOS IMOB S.A. | C | 2ª | 27 | R | 1 |
| 175 | WT SECURITIZADORA CRÉDITOS IMOB S.A. | C | 4ª | 25 | R | 1 |
| 176 | ZOGBI LEASING ARREND MERCANTIL S.A. | D | 2ª | 70 | S | 4 |
<Infotrust>