Agente Fiduciário > Informativo |
| Taxa DI: Relação %DI com DI + spread |
|
Exemplo: Para uma Taxa DI de 8,60% a.a.: 110% DI = DI + 0,83% aa |
| TAXA DI | a.a. | 8,54% | 8,56% | 8,58% | 8,60% | 8,62% | 8,64% | 8,66% | 8,68% |
| =DI + | =DI + | =DI + | =DI + | =DI + | =DI + | =DI + | =DI + | ||
| 101% | DI | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
| 102% | DI | 0,16% | 0,16% | 0,16% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% | 0,17% |
| 103% | DI | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,25% |
| 104% | DI | 0,33% | 0,33% | 0,33% | 0,33% | 0,33% | 0,33% | 0,33% | 0,33% |
| 105% | DI | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,42% | 0,42% | 0,42% |
| 106% | DI | 0,49% | 0,49% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
| 107% | DI | 0,58% | 0,58% | 0,58% | 0,58% | 0,58% | 0,58% | 0,58% | 0,58% |
| 108% | DI | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,66% | 0,67% | 0,67% | 0,67% |
| 109% | DI | 0,74% | 0,74% | 0,74% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% | 0,75% |
| 110% | DI | 0,82% | 0,82% | 0,83% | 0,83% | 0,83% | 0,83% | 0,83% | 0,84% |
| 111% | DI | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,92% | 0,92% | 0,92% |
| 112% | DI | 0,99% | 0,99% | 0,99% | 0,99% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
| 113% | DI | 1,07% | 1,07% | 1,08% | 1,08% | 1,08% | 1,08% | 1,09% | 1,09% |
| 114% | DI | 1,15% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 1,17% | 1,17% | 1,17% |
| 115% | DI | 1,24% | 1,24% | 1,24% | 1,24% | 1,25% | 1,25% | 1,25% | 1,26% |
| 116% | DI | 1,32% | 1,32% | 1,33% | 1,33% | 1,33% | 1,33% | 1,34% | 1,34% |
| 117% | DI | 1,40% | 1,41% | 1,41% | 1,41% | 1,42% | 1,42% | 1,42% | 1,42% |
| 118% | DI | 1,49% | 1,49% | 1,49% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,51% | 1,51% |
| 119% | DI | 1,57% | 1,57% | 1,58% | 1,58% | 1,58% | 1,59% | 1,59% | 1,59% |
| 120% | DI | 1,65% | 1,66% | 1,66% | 1,66% | 1,67% | 1,67% | 1,67% | 1,68% |
| 121% | DI | 1,74% | 1,74% | 1,74% | 1,75% | 1,75% | 1,76% | 1,76% | 1,76% |
| 122% | DI | 1,82% | 1,82% | 1,83% | 1,83% | 1,84% | 1,84% | 1,84% | 1,85% |
| 123% | DI | 1,90% | 1,91% | 1,91% | 1,92% | 1,92% | 1,92% | 1,93% | 1,93% |
| 124% | DI | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 2,00% | 2,00% | 2,01% | 2,01% | 2,02% |
| 125% | DI | 2,07% | 2,07% | 2,08% | 2,08% | 2,09% | 2,09% | 2,10% | 2,10% |
| 126% | DI | 2,15% | 2,16% | 2,16% | 2,17% | 2,17% | 2,18% | 2,18% | 2,19% |
| 127% | DI | 2,24% | 2,24% | 2,25% | 2,25% | 2,26% | 2,26% | 2,27% | 2,27% |
| 128% | DI | 2,32% | 2,33% | 2,33% | 2,34% | 2,34% | 2,35% | 2,35% | 2,36% |
| 129% | DI | 2,40% | 2,41% | 2,42% | 2,42% | 2,43% | 2,43% | 2,44% | 2,44% |
| 130% | DI | 2,49% | 2,49% | 2,50% | 2,51% | 2,51% | 2,52% | 2,52% | 2,53% |
| 131% | DI | 2,57% | 2,58% | 2,58% | 2,59% | 2,60% | 2,60% | 2,61% | 2,61% |
| 132% | DI | 2,66% | 2,66% | 2,67% | 2,67% | 2,68% | 2,69% | 2,69% | 2,70% |
| 133% | DI | 2,74% | 2,75% | 2,75% | 2,76% | 2,77% | 2,77% | 2,78% | 2,78% |
| 134% | DI | 2,82% | 2,83% | 2,84% | 2,84% | 2,85% | 2,86% | 2,86% | 2,87% |
| 135% | DI | 2,91% | 2,92% | 2,92% | 2,93% | 2,94% | 2,94% | 2,95% | 2,96% |
| 136% | DI | 2,99% | 3,00% | 3,01% | 3,01% | 3,02% | 3,03% | 3,03% | 3,04% |
| 137% | DI | 3,08% | 3,08% | 3,09% | 3,10% | 3,11% | 3,11% | 3,12% | 3,13% |
| 138% | DI | 3,16% | 3,17% | 3,18% | 3,18% | 3,19% | 3,20% | 3,21% | 3,21% |
| 139% | DI | 3,25% | 3,25% | 3,26% | 3,27% | 3,28% | 3,28% | 3,29% | 3,30% |
| 140% | DI | 3,33% | 3,34% | 3,35% | 3,35% | 3,36% | 3,37% | 3,38% | 3,38% |
| 141% | DI | 3,42% | 3,42% | 3,43% | 3,44% | 3,45% | 3,46% | 3,46% | 3,47% |
| 142% | DI | 3,50% | 3,51% | 3,52% | 3,52% | 3,53% | 3,54% | 3,55% | 3,56% |
| 143% | DI | 3,59% | 3,59% | 3,60% | 3,61% | 3,62% | 3,63% | 3,63% | 3,64% |
| 144% | DI | 3,67% | 3,68% | 3,69% | 3,70% | 3,70% | 3,71% | 3,72% | 3,73% |
| 145% | DI | 3,76% | 3,76% | 3,77% | 3,78% | 3,79% | 3,80% | 3,81% | 3,82% |
| 146% | DI | 3,84% | 3,85% | 3,86% | 3,87% | 3,88% | 3,88% | 3,89% | 3,90% |
| 147% | DI | 3,93% | 3,93% | 3,94% | 3,95% | 3,96% | 3,97% | 3,98% | 3,99% |
| 148% | DI | 4,01% | 4,02% | 4,03% | 4,04% | 4,05% | 4,06% | 4,07% | 4,08% |
| 149% | DI | 4,10% | 4,11% | 4,11% | 4,12% | 4,13% | 4,14% | 4,15% | 4,16% |
| 150% | DI | 4,18% | 4,19% | 4,20% | 4,21% | 4,22% | 4,23% | 4,24% | 4,25% |
Fonte: Pavarini
<Infotrust>