|
Pavarini
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
|
|
Data
base: 21/08/2009 |
||||||
| 1 | ACESITA S.A. | D | 5ª | 800 | Q | 4 |
| 2 | ÁGORA SENIOR SECURITIZADORA S.A. | C | 1ª-1ª | 8 | R | 4 |
| 3 | ÁGORA SENIOR SECURITIZADORA S.A. | C | 1ª-2ª | 1 | R | 4 |
| 4 | ÁGORA SENIOR SECURITIZADORA S.A. | C | 2ª-1ª | 9 | R | 1 |
| 5 | ÁGORA SENIOR SECURITIZADORA S.A. | C | 2ª-2ª | 2 | R | 1 |
| 6 | ÁGORA SENIOR SECURITIZADORA S.A. | C | 3ª | 11 | R | 1 |
| 7 | ÁLCALIS DO RIO GRANDE DO NORTE S.A. | D | 1ª | 17 | R | 4 |
| 8 | ALUPAR | N | 2ª | 140 | R | 1 |
| 9 | ATIAIA ENERGIA S.A. | N | 1ª | 50 | R | 1 |
| 10 | ATLÂNTICA EMPR. IMOBILIÁRIOS S.A. | D | 2ª | 30 | S | 4 |
| 11 | AURORA ATIVOS S.A | D | 1ª | 79 | S | 4 |
| 12 | BANDEIRANTE ENERGIA S.A. | D | 2ª | 400 | R | 4/R |
| 13 | BANDEIRANTE ENERGIA S.A. | N | 2ª | 180 | - | 4 |
| 14 | BCP S.A. | D | 1ª | 54 | Q | 1/3 |
| 15 | BETA SECURITIZADORA | C | 2ª/1ª | 44 | R | 1 |
| 16 | BFB LEASING | D | 7ª | 10.000 | S | 1 |
| 17 | BNDESPAR | D | 3ª | 1.000 | S | 1 |
| 18 | BRADESCO LEASING S.A. ARREND MERCANTIL | D | 9ª | 1.200 | S | 1 |
| 19 | BRASIL TELECOM S.A. | D | 3ª | 400 | Q | 4 |
| 20 | BRASIL TELECOM S.A. | D | 5ª | 1.080 | S | 1 |
| 21 | B2W CIA GLOBAL DO VAREJO | D | 1ª | 350 | F | 1 |
| 22 | CIA. BRASILIANA DE ENERGIA | D | 3ª | 1.000 | S | 1 |
| 23 | BRASKEM S.A. | D | 10ª | 625 | F | 4 |
| 24 | BR MALLS S.A. | D | 1ª | 300 | Q | 1 |
| 25 | BULHÕES CARVALHO DA FONSECA NOTES S.A. | D | 1ª | 8 | R | 4/R |
| 26 | BV LEASING ARREND MERCANTIL S.A. | D | 1ª | 3.350 | Q | 1 |
| 27 | CADIP CAIXA ADM. DÍVIDA PÚBLICA EST. S.A. | D | 7ª | 60 | S | 4 |
| 28 | CADIP CAIXA ADM. DÍVIDA PÚBLICA EST. S.A. | D | 11ª | 130 | S | 1 |
| 29 | CAIUÁ SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. | D | 3ª | 167 | F | 4 |
| 30 | CBD - CIA. BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO | D | 7ª | 200 | Q | 1 |
| 31 | CCR - CIA. CONCESSÕES RODOVIÁRIAS | D | 4ª | 500 | F | 1 |
| 32 | CEB CIA. ENERGÉTICA DE BRASÍLIA | D | 1ª | 130 | F | 4 |
| 33 | CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S.A. | D | 3ª | 36 | R | 1 |
| 34 | CEEE CIA. ESTADUAL ENERGIA ELÉTRICA | D | 6ª | 60 | R | 4 |
| 35 | CEMAR CIA. ENERGÉTICA DO MARANHÃO | D | 2ª | 237 | F | 4 |
| 36 | CEMIG CIA. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | D | 3ª | 400 | S | 4 |
| 37 | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | D | 1ª | 251 | Q | 1 |
| 38 | CESP CIA. ENERGÉTICA DE SÃO PAULO | D | 5ª | 260 | S | 4 |
| 39 | CIBRASEC | C | 2ª/88ª | 100 | S | 1 |
| 40 | CIBRASEC | C | 2ª/89ª | 100 | S | 1 |
| 41 | CIBRASEC | C | 2ª/97ª | 150 | S | 1 |
| 42 | COELCE - CIA. ENERGÉTICA DO CEARÁ | D | 2ª | 245 | Q | 1 |
| 43 | CORSAN CIA. RIOGRANDENSE SANEAMENTO | D | 1ª | 12 | R | 4/R |
| 44 | COSERN CIA. ENERGÉTICA DO RN | D | 1ª | 90 | F | 4/R |
| 45 | COSERN CIA. ENERGÉTICA DO RN | D | 4ª | 164 | Q | 1 |
| 46 | COSIPA CIA. SIDERÚRGICA PAULISTA | D | 2ª | 240 | Q | 4 |
| 47 | CPFL - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | D | 2ª | 100 | S | 1 |
| 48 | CRT CONC. RIO-TERESÓPOLIS S.A. | D | 1ª | 63 | S | 1 |
| 49 | CSA CIA. SECURITIZADORA DE ATIVOS | C | 1ª-1ª | 6 | R | 4 |
| 50 | CSA CIA. SECURITIZADORA DE ATIVOS | C | 1ª-2ª | 16 | R | 1 |
| 51 | CTBC | D | 1ª | 250 | Q | 1 |
| 52 | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPR. E PART. | D | 3ª | 350 | Q | 2 |
| 53 | DIBENS LEASING S.A. ARREND. MERCANTIL | D | 5ª | 5.000 | S | 1 |
| 54 | ECORODOVIAS | N | 2ª | 360 | R | 1 |
| 55 | ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. | D. | 3ª | 300 | Q | 2 |
| 56 | ELETROPART TRUST S.A. | D | 1ª | 150 | R | 4/R |
| 57 | EMBRAER | D | 2ª | 200 | S | 4 |
| 58 | ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELET S.A. | D | 1ª | 200 | Q | 1 |
| 59 | FAROL DO LAGO S.A. | D | 1ª | 11 | S | 4 |
| 60 | FERROBAN FERROVIAS BANDEIRANTES S.A. | D | 1ª | 167 | S | 1 |
| 61 | FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S.A. | N | 3ª | 60 | R | 4/R |
| 62 | FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S.A. | N | 5ª | 180 | R | 4/R |
| 63 | FG TRUST S.A. | D | 1ª | 6 | S | 1 |
| 64 | FERRONORTE S.A. | D | 4ª | 45 | F | 4 |
| 65 | GAIA SECURITIZADORA S.A. | C | 1ª/1ª/ 2ª | 30 | R | 2 |
| 66 | GLOBO CABO S.A. | D | 1ª | 150 | F | 4 |
| 67 | GUARANIANA S.A. | D | 1ª | 300 | F | 5 |
| 68 | CIA. HERING | D | 2ª | 35 | R | 4 |
| 69 | LANDIS & GYR INEPAR S.A. | D | 1ª | 22 | S | 4 |
| 70 | CIA. INTER-ATLÂNTICO DE ARREND MERCANTIL | D | 2ª | 100 | S | 4 |
| 71 | INBEV PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A. | D | 1ª | 2.000 | S | 6 |
| 72 | ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | D | 1ª | 200 | F | 4 |
| 73 | CIA. INDUSTRIAL ITAUNENSE | D | 2ª | 28 | S | 4 |
| 74 | CIA. ITAULEASING DE ARREND MERCANTIL | D | 7ª | 600 | S | 1 |
| 75 | ITAUSEG PARTICIPAÇÕES S.A. | D | 2ª | 1.500 | S | 1 |
| 76 | JIQUIRIÇÁ PARTICIPAÇÕES S.A. | D | 1ª | 550 | S | 4 |
| 77 | KLABIN SEGALL S.A. | D | 1ª | 150 | Q | 1 |
| 78 | LA FONTE PARTICIPAÇÕES S.A | D | 1ª | 55 | S | 1 |
| 79 | LATASA LATAS DE ALUMÍNIO S.A. | D | 1ª | 180 | S | 4 |
| 80 | LEASECORP ARREND MERCANTIL S.A | D | 2ª | 15 | R | 5/R |
| 81 | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. | D | 3ª | 650 | F | 4/R |
| 82 | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. | D | 5ª | 1.000 | Q | 1 |
| 83 | LOCALIZA RENT A CAR | D | 2ª | 200 | F | 1 |
| 84 | MARCOTEX S.A. INDUSTRIAL TÊXTIL | D | 2ª | 7 | F | 3/4 |
| 85 | MERCANTIL DO BRASIL LEASING S.A. | D | 1ª | 150 | S | 4 |
| 86 | MERCANTIL DO BRASIL LEASING S.A. | D | 3ª | 100 | S | 4 |
| 87 | MOURA DUBEUX ENGENHARIA S.A. | D | 1ª | 200 | R | 6 |
| 88 | NACIONAL ENERGÉTICA S.A | D | 1ª | 90 | S | 4 |
| 89 | NORDESTE QUÍMICA PARTICIPAÇÕES S.A. | D | 3ª | 7 | S | 4 |
| 90 | NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. | D | 4ª | 29 | S | 4 |
| 91 | ODEBRECHT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | D | 1ª | 600 | R | 6 |
| 92 | PARANAPANEMA S.A. | D | 2ª | 215 | S | 4 |
| 93 | PARANAPANEMA S.A. | D | 6ª | 950 | R | 1 |
| 94 | PQU PETROQUÍMICA UNIÃO S.A | D | 1ª | 57 | F | 4 |
| 95 | RIO BRAVO CRÉDITO CIA. SECURITIZAÇÃO | C | 1ª-1ª | 8 | R | 1 |
| 96 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-12ª | 13 | R | 1 |
| 97 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-13ª | 11 | R | 4 |
| 98 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-14ª | 4 | R | 4 |
| 99 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-15ª | 22 | R | 1 |
| 100 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-16ª | 9 | R | 4 |
| 101 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-17ª | 20 | R | 1 |
| 102 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-18ª | 6 | R | 4 |
| 103 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-19ª | 3 | R | 1 |
| 104 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-20ª | 5 | R | 1 |
| 105 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-21ª | 2 | R | 1 |
| 106 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-22ª | 2 | R | 1 |
| 107 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-23ª | 2 | R | 1 |
| 108 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-24ª | 2 | R | 1 |
| 109 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-25ª | 43 | R | 4 |
| 110 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-26ª | 1 | R | 1 |
| 111 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-27ª | 30 | R | 1 |
| 112 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-28ª | 5 | R | 1 |
| 113 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-29ª | 1 | R | 4 |
| 114 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-30ª | 2 | R | 4 |
| 115 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-32ª | 1 | R | 1 |
| 116 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-35ª | 2 | R | 1 |
| 117 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-36ª | 0 | R | 4 |
| 118 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-37ª | 7 | R | 4 |
| 119 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-38ª | 1 | R | 1 |
| 120 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-39ª | 1 | R | 1 |
| 121 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-40ª | 1 | R | 4 |
| 122 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-41ª | 19 | R | 1 |
| 123 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-42ª | 4 | R | 1 |
| 124 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-43ª | 17 | R | 1 |
| 125 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-44ª | 74 | R | 1 |
| 126 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-48ª | 1 | R | 1 |
| 127 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-49ª | 1 | R | 1 |
| 128 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-50ª | 2 | R | 1 |
| 129 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-53ª | 10 | R | 1 |
| 130 | RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. | C | 1ª-54ª | 2 | R | 1 |
| 131 | ROSSI RESIDENCIAL S.A. | D | 2ª | 40 | Q | 1 |
| 132 | RRSPE EMPR. E PARTICIPAÇÕES S.A. | D | 1ª | 34 | S | 4 |
| 133 | SABESP-CIA. SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SÃO PAULO | D | 10ª | 600 | Q | 6 |
| 134 | SAFRA LEASING ARREND. MERCANTIL S.A. | D | 3ª | 1.000 | S | 1 |
| 135 | SANTOS BRASIL S.A. | D | 1ª | 110 | S | 1 |
| 136 | SUDAMERIS ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. | D | 4ª | 4.100 | S | 1 |
| 137 | CONSTRUTORA SULTEPA S.A. | D | 3ª | 12 | R | 5 |
| 138 | SUPERVIA CONC. TRANSP. FERROVIÁRIO S.A. | D | 1ª | 50 | R | 4/R |
| 139 | CIA. SUZANO DE PAPEL E CELULOSE | D | 2ª | 75 | F | 4 |
| 140 | TAM LINHAS AÉREAS S.A. | D | 1ª | 85 | R | 3/4/R |
| 141 | TECHOLD PARTICIPAÇÕES S.A. | D | 1ª | 355 | R | 3/4 |
| 142 | TEGENER PARTICIPAÇÕES S.A. | D | 1ª | 600 | S | 4 |
| 143 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | N | 2ª | 2.000 | S | 1 |
| 144 | TELEMAR PARTICIPAÇÕES S.A. | D | 2ª | 620 | R | 4 |
| 145 | TELEMAR PARTICIPAÇÕES S.A. | D | 5ª | 150 | R | 4 |
| 146 | TELEMAR PARTICIPAÇÕES S.A. | NP | 1ª | 4.800 | R | 4 |
| 147 | TELEMIG CELULAR S.A. | D | 1ª | 55 | S | 1 |
| 148 | TERMOBAHIA S.A. | D | 1ª | 55 | S | 1/3 |
| 149 | TERMOPERNAMBUCO S.A. | D | 2ª | 320 | S | 1 |
| 150 | TEXTILE INDUSTRIAL S.A. | D | 2ª | 7 | F | 3/4 |
| 151 | TRACTEBEL ENERGIA | D | 2ª | 350 | Q | 1 |
| 152 | TRIKEM S.A. | D | 1ª | 374 | S | 4 |
| 153 | TELEVISÃO CIDADE S.A. | D | 2ª | 15 | R | 1/3 |
| 154 | UHESC S.A. | D | 1ª | 75 | S | 4 |
| 155 | ULTRAPAR | D | 2ª | 889 | S | 1 |
| 156 | VARIG S.A. | D | 4ª | 186 | R | 1/3/R |
| 157 | VASCO DA GAMA LICENCIAMENTOS S.A. | D | 1ª | 34 | S | 4 |
| 158 | VASP VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO | D | 1ª | 98 | R | 4/3/R |
| 159 | VASP VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO | D | 2ª | 157 | R | 1/3/R |
| 160 | VBC ENERGIA S.A. | D | 6ª | 170 | R | 1 |
| 161 | VICUNHA DO NE S.A. | D | 1ª | 90 | F | 4 |
| 162 | VICUNHA SIDERURGIA S.A. | D | 2ª | 1.200 | R | 4 |
| 163 | WT SECURITIZADORA CRÉDITOS IMOB S.A. | C | 2ª | 27 | R | 1 |
| 164 | WT SECURITIZADORA CRÉDITOS IMOB S.A. | C | 4ª | 25 | R | 1 |
| 165 | ZOGBI LEASING ARREND MERCANTIL S.A. | D | 2ª | 70 | S | 4 |
| TOTAL | 61.464 | |||||
<Infotrust>