Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Rua Sete de Setembro 99, 24°andar - 20050-005 - Rio de Janeiro - RJ
Tel/Fax 21-2507-1949  21-8778-8098   11-4063-1236  51-4063-9944

Informações/Sugestões/Reclamações/Ouvidoria 
      Home     E-mail 

 Pavarini

|

 Agente Fiduciário

|

Gestão de Ativos


Agente Fiduciário>Eventos    . Emissões . Planilhas de PU's . Relatórios
. CRI's . Debêntures . Executivos . Informativo . Legislação . Serviços

Eventos Programados Ago/10 - R$/tít

EMPRESA

CÓDIGO

DATA

EVENTO PARCELA

VALOR

EVENTO PARCELA VALOR
RB CAPITAL SR BFINPA050 01/07/2010 Amort 26 /61 29.949,23 Juros 26 /62 7.127,64
RB CAPITAL SR BFINPA054 01/07/2010 Amort 22 /76 17.568,41 Juros 22 /76 5.791,46
RB CAPITAL SR RBRAC042 01/07/2010 Amort 45 /65 2.874,01 Juros 45 /65 335,21
CTBC CTBC11 02/07/2010 - - - - Juros 6 /14 4.762,409800
GAIA SECURIT 5ªS/2ªE 02/07/2010 Amort
Atual Mon
5 /59 13.911,33
 4.071,08
Juros 5 /59 7.389,95
LOCALIZA LCRC12 02/07/2010 - - - - Juros 6 /14 455,262030
TERMOPERNAMBUCO TMPE12 08/07/2010 - - - - Juros 33 /84 88,421350
GAIA SECURIT GAIA-C21 09/07/2010 Amort 8 /69 5.752,13 Juros 8 /69 2.009,89
GAIA SECURIT GAIA-C22 09/07/2010 Amort 8 /96 12.742,54 Juros 8 /96 2.634,93
B2W BTOW11 10/07/2010 - - - - Juros 4 /10 542,639370
BRAVO SEC AGSS-C31 10/07/2010 Amort 49 /83 4.980,82 Juros 50 /84 1.701,38
GAIA SECURIT 09H0003225 10/07/2010 Amort 10 /137 2.199,15 Juros 10 /137 2.453,84
GAIA SECURIT 09H0003245 10/07/2010 Amort 10 /304 3.217,57 Juros 10 /304 2.194,28
RB CAPITAL SR RBRAC027 10/07/2010 Amort 60 /60 2.728,73 Juros 60 /60  23,83
RB CAPITAL SR RBRAC041 10/07/2010 Amort 48 /105 1.219,99 Juros 48 /105 346,88
RB CAPITAL SR RBRAC043 10/07/2010 Amort 46 /69 2.590,50 Juros 46 /69 187,95
RB CAPITAL SR RBRAC048 10/07/2010 Amort 33 /88 8.351,87 Juros 33 /88 1.938,57
RB CAPITAL SR RBRAC049 10/07/2010 Amort 33 /88 10.616,66 Juros 33 /88 2.267,73
BETA SEC 09G0083525 15/07/2010 Amort 11 /37 14.829,51 Juros
Prêmio
11 /37 1.225,99
5,55
BRMALLS BRML11 15/07/2010 - - - - Juros 6 /14 463,534990
BRMALLS BRML21 15/07/2010 - - - - Juros 3 /9 916,826497
COELCE CEAR12 15/07/2010 - - - - Juros 2 /4 486,562809
COELCE CEAR22 15/07/2010 - - - - Juros 1 /5 783,074139
RB CAPITAL SR BFINPA012 15/07/2010 Amort 80 /121  1.709,14 Juros 80 /121  814,88
RB CAPITAL SR BFINPA015 15/07/2010 Amort 75 /120 4.052,92 Juros 75 /120 2.085,24
RB CAPITAL SR BFINPA053 15/07/2010 Amort 7 /120 71.731,33380535 Juros 7 /120 105.670,73677269
RB CAPITAL SR RBRAC028 15/07/2010 Amort 56 /83  4.875,60 Juros 56 /83 1.275,56
TERMOBAHIA TERMO11 15/07/2010 Amort 79 /237 0,449806 Juros 79 /237 0,892972
CSA BCSAT-A002 19/07/2010 Amort 71 /114 13.740,03 Juros 71 /114 7.768,40
LIGHT LGHT15 22/07/2010 Amort 11 /25 175,00 Juros 14 /28 251,218185
ROSSI RESIDENCIAL ROSI12 26/07/2010 Amort 11 /25 1.600.000,00 Juros 21 /35 251.614,895999

<Infotrust>