|
Pavarini
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Tel 21-2507-1949
21-8778-8098 Fax 21-3554-7310 /
3554-7315 |
|
Eventos Programados Fev/12 - R$/tít |
| EMPRESA | CÓDIGO | DATA | EVENTO | PARCELA | VALOR | EVENTO | PARCELA | VALOR | ||
| BETA SECURITIZADORA | 11J0017659 | 03/02/2012 | Amort | 4 | /119 | 1.954,38764260 | Juros | 4 | /119 | 1.877,28370785 |
| BETA SECURITIZADORA | 11I0011628 | 03/02/2012 | Amort | 5 | /120 | 2.002,94588365 | Juros | 5 | /120 | 1.741,06576140 |
| CEMAT | CMAT13 | 07/02/2012 | Amort | 4 | /54 | 18.518,00 | Juros | 10 | /60 | 10.934,666398 |
| PDG CIA SEC | 10H0004065 | 08/02/2012 | - | - | - | - |
AtMon Juros |
3 | /6 |
6.353,280000 48.980,863550 |
| TERMOPERNAMBUCO | TMPE12 | 08/02/2012 | Amort | 16 | /48 | 200,00 | Juros | 52 | /84 | DI |
| GAIA SECURITIZADORA | GAIA-C21 | 09/02/2012 | Amort | 27 | /69 | - | Juros | 27 | /69 | - |
| GAIA SECURITIZADORA | GAIA-C22 | 09/02/2012 | Amort | 27 | /96 | - | Juros | 27 | /96 | - |
| GAIA SECURITIZADORA | 09H0003225 | 10/02/2012 | Amort | 29 | /137 | - | Juros | 29 | /137 | - |
| GAIA SECURITIZADORA | 09H0003245 | 10/02/2012 | Amort | 29 | /304 | - | Juros | 29 | /304 | - |
| RB CAPITAL SR | BFINPA053 | 15/02/2012 | Amort | 26 | /120 | - | Juros | 26 | /120 | IPCA |
| RB CAPITAL SR | RBRAC028 | 15/02/2012 | Amort | 75 | /83 | 6.668,00 | Juros | 75 | /83 | 518,50 |
| TERMOBAHIA | TERMO11 | 15/02/2012 | Amort | 98 | /237 | 0,596763 | Juros | 98 | /237 | 0,997429 |
| CIBRASEC | 08I0018079 | 16/02/2012 | Amort | 21 | /100 | 709.123,34 | Juros | 21 | /100 | 795.047,01 |
| CIBRASEC | 08I0018449 | 16/02/2012 | Amort | 21 | /100 | 709.123,34 | Juros | 21 | /100 | 795.047,01 |
| CONCESSIONÁRIA SPMAR | SPMA11 | 18/02/2012 | Amort | 1 | /1 | 1.000.000,00 | Juros | 1 | /1 | DI |
| CSA | BCSAT-A002 | 19/02/2012 | Amort | 90 | /114 | 19.266,690691 | Juros | 90 | /114 | 5.586,788569 |
| CIBRASEC | 09A0008602 | 22/02/2012 | Amort | 13 | /120 | 1.490.721,81 | Juros | 13 | /120 | 634.183,79 |
| TRISUL | TRIS14 | 24/02/2012 | Amort | 3 | /18 | 55.555,00 | Juros | 9 | /24 | DI |
<Infotrust>