A decisão de investimento deve ser baseada na leitura e compreensão da íntegra do termo de securitização e demais instrumentos acessórios, cujas cópias podem ser solicitadas a este Agente Fiduciário.
Assembleias - Avisos - Emissão - Emissora - Garantia - Pagamentos Programados - Pagamentos Realizados - PU's Diários - Relatórios
Remuneração - Resgate e Amortização Antecipados - Termo de Securitização
|
BETA
SECURITIZADORA S.A. |
|
|
|
|
|
Código CETIP / ISIN |
11J0017659 / - |
|
Coordenador Líder |
Banif Banco de Investimento (Brasil) S.A. |
|
Distribuição |
27/10/2011 |
|
Rating |
Nos termos do parágrafo 7º do artigo 7º da Instrução CVM nº. 414, não será obrigatória a atualização, a cada período de 3 (três) meses, do relatório de classificação de risco por Agência de Rating. |
|
Registro CVM |
A presente Emissão é realizada em conformidade com a Instrução CVM nº. 476 e está automaticamente dispensada de registro de distribuição na CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM nº. 476. |
|
Status da Emissão / Emissora |
ATIVA / ADIMPLENTE |
Pavarini
|
|
||
|
Denominação social |
BETA SECURITIZADORA S.A. |
|
Endereço da sede |
Rua Minas de Prata, nº 30, 15º andar 04552-080
Vila Olímpia - São Paulo - SP Tel: 11 3074-8000 Fax: 11 3074-8096 |
|
CNPJ |
07.021.459/0001-10 |
|
Diretor de Relações com Investidores |
Cleber Machado
Campos |
|
Situação |
Operacional |
|
Auditor independente |
KPMG Auditores Independentes |
|
Jornais onde a Cia. divulga informações |
Diário
Oficial do Estado de SP |
Pavarini
|
Emissão - 11J0017659 |
|
|
|
|
|
Título |
Certificados de Recebíveis Imobiliários |
|
Contrato de Cessão |
Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos e Outras Avenças firmado 24 de outubro de 2011, sob condição suspensiva, entre a Cedente, a Emissora e o Banif, tendo por objeto a cessão dos Créditos Imobiliários representados pela CCI à Emissora; |
|
Cedente |
Kozmus 18 Empreendimentos Imobiliários S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua dos Pinheiros, nº 870, conjunto 242, CEP 05422-001, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.919.509/0001-11 |
|
Créditos Imobiliários |
(i) Os aluguéis mensais e postecipados, no valor de R$ 348.682,10 (trezentos e quarenta e oito mil, seiscentos e oitenta e dois reais e dez centavos), atualizado anualmente, ou na menor periodicidade permitida por lei, no mês de setembro de cada ano com base na variação acumulada do IPCA/IBGE, calculado com base no número índice do IPCA/IBGE relativo ao mês imediatamente anterior ao mês da Data de Início do Prazo Locatício (agosto de 2011) e o número índice do IPCA/IBGE relativo ao mês de agosto de cada ano, observada a possibilidade de substituição desse índice no caso de extinção ou caso seja considerado legalmente inaplicável, conforme previsto no item 11.2 do Contrato Atípico de Locação; e (ii) todos e quaisquer outros direitos creditórios devidos pela Devedora, ou titulados pela Cedente, em virtude do Contrato Atípico de Locação, incluindo a totalidade dos respectivos acessórios, tais como atualização monetária, encargos moratórios, multas, penalidades, indenizações e demais encargos contratuais e legais previstos no Contrato Atípico de Locação; |
|
Contrato Atípico de Locação |
Contrato Atípico de Locação de Imóvel Comercial e Outras Avenças firmado em 20 de janeiro de 2011, e aditado em 01 de fevereiro de 2011 (“Primeiro Aditamento”) e 18 de agosto de 2011 (“Segundo Aditamento”), entre a Cedente, Devedora e a Kozmus 17, na qualidade de interveniente anuente, por meio do qual a Cedente se obrigou a: (i) adquirir os Imóveis após o cancelamento da hipoteca constante nas matrículas dos Imóveis Hipotecados; (ii) reformar/adaptar uma edificação para a instalação e operação de um call center, sob medida e de acordo com as necessidades específicas da Devedora, a ser implementado sobre os Imóveis, e (iii) locar o Empreendimento à Devedora, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da Data de Início do Prazo Locatício, conforme definida no parágrafo primeiro do item 5.7 do Contrato Atípico de Locação e no item 1.4 do Segundo Aditamento; |
|
Devedora |
Atento Brasil S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nações Unidas, nº 14171, 2º, 3º, 4º andares, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.879.250/0001-79; |
|
Empreendimento |
Os Imóveis e o Call Center quando mencionados em conjunto. Os imóveis que se encontram localizados (a) na Rua João Vicente, nº 187 (Rua Dona Clara, nº 118); (b) Rua Ewbank da Câmara, nº 48, e (c) Rua Ewbank da Câmara, nº 42, no Bairro de Madureira, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, matriculados, respectivamente, sob os nº 75.797, 26.931 e 97.810, todas do 8º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro, RJ, pertencendo à Kozmus 17 os direitos aquisitivos de sua propriedade e à Emissora os direitos aquisitivos de seu direito real de superfície; |
|
Forma |
Escritural |
|
Espécie |
Sem garantia da Emissora |
|
Emissão / Série |
Segunda / Quarta |
|
Data de emissão |
26 de outubro de 2011 |
|
Data de vencimento |
01 de setembro de 2021 |
|
Quantidade de títulos da emissão |
91 |
|
Valor nominal na data de emissão |
R$ 336.744,50 |
|
Valor total da emissão |
R$ 30.643.749,50 |
|
Preço de subscrição |
(i) Os CRI serão integralizados à vista, na data de subscrição, em moeda corrente nacional, pelo seu Valor Nominal Unitário. Caso a data de subscrição e integralização não coincida com a Data de Emissão, ao Valor Nominal Unitário será acrescido remuneração (juros remuneratórios) descrita neste Termo, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data de sua efetiva integralização (“Preço de Subscrição”). (ii) A integralização dos CRI será realizada por intermédio dos procedimentos estabelecidos pela CETIP, conforme o caso. |
|
Remuneração |
IPCA + 6,73% a.a. |
|
Amortização e Pagamento de Juros |
O Valor Nominal Unitário dos CRI será amortizado em 119 (cento e dezenove) parcelas mensais (cada uma, uma “Parcela Mensal de Amortização”), sendo a amortização paga 02 (dois) Dias Úteis após o primeiro Dia Útil de cada mês, de acordo com o disposto nos item 4.1.15, referente à prorrogação de prazos. A primeira data de pagamento da parcela mensal de amortização será paga na data de 04 de novembro de 2011. A Remuneração será devida a partir da Data de Emissão, sendo o pagamento da Remuneração realizado em 02 (dois) Dias Úteis após o primeiro Dia Útil de cada mês, de acordo com o disposto nos item 4.1.15, referente à prorrogação de prazos. A primeira data de pagamento da Remuneração será em 04 de novembro de 2011, ou seja, no segundo Dia Útil após a primeira Data de Pagamento. O valor de pagamento da Remuneração será o apurado no primeiro dia útil de cada mês. |
|
Amortização Extraordináira |
15.1. Na hipótese de (i) pagamento antecipado dos Créditos Imobiliários pela Devedora, sob qualquer forma; (ii) pagamento de qualquer tipo de multa pela Devedora, nos termos do Contrato Atípico de Locação; (iii) pagamento de indenização no caso de desapropriação total ou parcial dos Imóveis, conforme disposto no item 4.1.20.3 acima; (iv) pagamento pela Cedente do Valor de Recompra, conforme definido e previsto no Contrato de Cessão, ou (v) Pagamento pela Cedente da Multa Indenizatória prevista no Contrato de Cessão, a Emissora utilizará esses valores para promover a amortização extraordinária dos CRI vinculados ao presente Termo. Neste caso, o Agente Fiduciário deverá informar aos titulares dos CRI o evento que ensejará a amortização extraordinária no prazo máximo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data em que tiver tomado conhecimento de tal evento. 15.2. A amortização extraordinária será realizada nas mesmas datas de pagamento das Parcelas de Amortização, por intermédio dos procedimentos estabelecidos pela CETIP, na data do referido evento, e será efetuada sob a supervisão do Agente Fiduciário, alcançando, indistintamente, todos os CRI, proporcionalmente ao seu valor unitário na data do evento. 15.2.1. Na hipótese de amortização extraordinária dos CRI conforme item 15.2 acima, a Emissora elaborará e disponibilizará ao Agente Fiduciário e à CETIP uma nova tabela de Amortização do CRI. 15.3. Não obstante o disposto supra, em caso de amortização antecipada dos Créditos Imobiliários em decorrência do pagamento antecipado dos Créditos Imobiliários por iniciativa ou responsabilidade da Devedora, a Emissora utilizará os recursos decorrentes desses eventos para realizar a amortização extraordinária dos CRI na forma descrita no item 15.2 no prazo de 2 (dois) Dias Úteis contados da data de recebimento dos respectivos recursos da Devedora. |
|
Prorrogação dos Prazos |
4.1.15. (i) Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação, até o primeiro Dia Útil subsequente, se o vencimento coincidir com um dia que não seja considerado um Dia Útil, sem nenhum acréscimo aos valores a serem pagos. (ii) Sempre que o dia do mês correspondente à data de recebimento dos Créditos Imobiliários pela Emissora coincida com um dia que não seja um Dia Útil, os prazos de pagamento de quaisquer obrigações referentes aos CRI devidas no mês em questão serão prorrogados, sem nenhum acréscimo aos valores a serem pagos, pelo número de dias necessários para assegurar que entre o recebimento dos Créditos Imobiliários pela Emissora e o pagamento de suas obrigações referentes aos CRI sempre decorram 2 (dois) Dias Úteis. (iii) A prorrogação prevista no item (ii) acima se justifica em virtude da necessidade de haver um intervalo de pelo menos 02 (dois) Dias Úteis entre o recebimento dos Créditos Imobiliários pela Emissora e o pagamento de suas obrigações referentes aos CRI, exceto em relação ao último pagamento dos CRI que ocorrerá em 01 de setembro de 2021. |
|
Negociação e Custódia |
CETIP |
|
Destinação dos Recursos |
Os recursos obtidos com a subscrição dos CRI serão utilizados pela Emissora para o pagamento do preço de aquisição da CCI, e por consequência dos Créditos Imobiliários, dos custos de estruturação, colocação e distribuição dos CRI e para a constituição do Fundo de Despesa, nos termos do Contrato de Cessão, sendo os recursos excedentes considerados como de livre utilização pela Emissora. A Emissora deverá encaminhar ao Agente Fiduciário, em até 10 (dez) dias úteis após o pagamento do preço de aquisição da parcela da CCI, o comprovante de pagamento do valor da cessão à Cedente. |
Pavarini
|
|
|
4.1.16. Regime Fiduciário
Será instituído Regime Fiduciário sobre os Créditos Imobiliários, nos termos da Cláusula Sexta abaixo.
4.1.17. Garantia Flutuante e Garantia Adicional
(i) Os CRI não contarão com garantia flutuante da Emissora.
(ii) Os CRI, além do Regime Fiduciário constituído através do Patrimônio Separado que abrange os Créditos Imobiliários, contarão com a garantia de Alienação Fiduciária dos Imóveis a ser outorgada pela Cedente outorgar no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do cancelamento das hipotecas que recaem sobre os Imóveis Hipotecados.
(iii) Os Créditos Imobiliários contarão ainda com fiança bancária, nos termos da Cláusula 10 do Contrato Atípico de Locação e do Segundo Aditamento com cobertura equivalente a 12 (doze) meses de locação, a vigorar por todo período contratual.
Pavarini
|
|
|
4.1.14. Resgate Antecipado
4.1.14.1. A Cedente terá a faculdade de, após o 36º mês, contado a partir da Data de Emissão, promover o resgate antecipado compulsório da totalidade dos Créditos Imobiliários e da respectiva CCI (“Resgate Antecipado”) mediante envio de notificação de exercício da Opção de Compra, nos termos do Contrato de Cessão, com antecedência de, no mínimo, 60 (sessenta) dias da data do resgate, informando: (i) a data efetiva para o resgate antecipado e pagamento dos detentores de CRI; (ii) o valor a ser pago aos detentores de CRI em decorrência do Resgate Antecipado.
4.1.14.2 Ocorrendo a hipótese do 4.1.14.1 a Emissora deverá utilizar os recursos decorrentes da Opção de Compra para realizar o Resgate Antecipado da totalidade dos CRI em Circulação, a ser efetuada sob a supervisão do Agente Fiduciário, independentemente da anuência dos detentores do CRI e sem qualquer penalidade e/ou encargo à Emissora, no prazo de até 3 (três) Dias Úteis a contar do recebimento dos recursos pela Emissora.
4.1.14.3 A Emissora deverá providenciar a publicação de aviso aos detentores do CRI a ser amplamente divulgado, com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias da data do resgate, informando: (i) a data efetiva para o resgate antecipado e pagamento dos detentores de CRI; e (ii) o valor a ser pago aos detentores de CRI em decorrência do Resgate Antecipado.
4.1.14.3.1 A Cedente arcará com todos os custos decorrentes do exercício da Opção de Compra, em especial, os custos relativos a publicação de aviso aos detentores de CRI.
4.1.14.4 O valor a ser pago aos detentores dos CRI em decorrência do Resgate Antecipado será equivalente ao somatório do Valor Nominal Unitário corrigido monetariamente pela variação do IPCA/IBGE desde a Data de Aniversário imediatamente anterior até a data do efetivo resgate, calculada de forma análoga ao estabelecido no item 4.1.3.2 supra, observada a metodologia para a apuração do Fator da variação acumulada do IPCA/IBGE que deverá ser calculado conforme item 4.1.19.5 do presente Termo, acrescido da remuneração calculada pro rata temporis por Dias Úteis desde a Data de Pagamento imediatamente anterior até a data do efetivo resgate (“Valor Nominal de Resgate”). Ao Valor Nominal de Resgate será acrescido prêmio de resgate de 3% (três por cento), calculado de acordo com a seguinte fórmula (“Prêmio de Resgate”):
P = d/D * 0,03 * VNresgate
Onde:
P = Prêmio de Resgate;
d = quantidade de dias corridos entre a data do resgate e a Data de Vencimento;
D = quantidade de dias corridos entre a Data de Emissão e a Data de Vencimento;
VNresgate = Valor Nominal de Resgate.
4.1.19.5 O valor devido aos detentores dos CRI na hipótese de Vencimento Antecipado será equivalente ao somatório do Valor Nominal Unitário corrigido monetariamente pela variação do IPCA/IBGE desde a última Data de Aniversário até a data da declaração do Vencimento Antecipado, calculado de forma análoga ao estabelecido no item 4.1.3.2 supra, observada a metodologia para a apuração do Fator da variação acumulada do IPCA/IBGE que deverá ser calculado conforme abaixo, acrescido da remuneração calculada pro rata temporis por Dias Úteis desde a Data de Pagamento imediatamente anterior até data da declaração do Vencimento Antecipado.

onde:
NIn-2 : valor do número-índice do IPCA/IBGE do segundo mês anterior ao mês da data de declaração do Vencimento Antecipado, se aplicável;
NIn-1 : valor do número-índice do IPCA/IBGE do mês imediatamente anterior ao mês da data de declaração do Vencimento Antecipado. Caso, se até a data da declaração do Vencimento Antecipado, o número-índice do IPCA/IBGE aplicável não esteja disponível, deverá ser utilizado um número-índice projetado, calculado com base na última projeção disponível (o “Número-Índice Projetado” e a “Projeção”, respectivamente), divulgada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (a “ANBIMA”) da variação percentual do IPCA/IBGE, conforme fórmula a seguir:
![]()
onde:
Projeção = variação percentual projetada pela ANBIMA referente ao mês imediatamente anterior ao mês do Evento de Vencimento Antecipado.
NI0 : é o valor do número-índice do IPCA/IBGE referente ao mês anterior ao mês da Data de Emissão ou o segundo mês anterior ao da última Data de Aniversário, conforme o caso;
dcp: número de dias úteis decorridos entre o primeiro dia útil do mês da data de declaração do Vencimento Antecipado e a data de declaração do Vencimento Antecipado.
dct: número total de Dias Úteis contidos entre o primeiro Dia Útil do mês da data de declaração do Vencimento Antecipado e o primeiro Dia Útil do mês subsequente.
Pavarini
|
|
|
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
4.1.3.2. O Valor Nominal Unitário será atualizado, a partir da Data de Emissão, em cada Data de Aniversário, pelo IPCA/IBGE com base na seguinte fórmula:
![]()
Onde,
VNa : Valor Nominal Unitário atualizado monetariamente, expresso em reais, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;
VNb : Valor Nominal Unitário na Data de Emissão, ou saldo do Valor Nominal Unitário após incorporação de juros, atualização ou amortização, o que ocorrer por último, expresso em reais, calculado/informado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;
C = Fator da variação acumulada do IPCA/IBGE calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento, apurado da seguinte forma:
a) Até a primeira Data de Aniversário o fator "C" será apurado da seguinte forma:

Onde:
NISET2011 : valor do número-índice do IPCA/IBGE referente ao mês de setembro de 2011;
NIAGO2011 : valor do número-índice do IPCA/IBGE referente ao mês de agosto de 2011;
DU: número de dias úteis decorridos entre a Data de Emissão e o dia 1º de novembro de 2011 inclusive;
NIAGO2012 : valor do número-índice do IPCA/IBGE referente ao mês de agosto de 2012;
b) Após a primeira Data de Aniversário o fator "C" será apurado da seguinte forma:

Onde:
NIn : valor do número-índice do IPCA/IBGE do segundo mês anterior ao mês de atualização, qual seja, o mês de agosto do ano corrente.
NI0 : é o valor do número-índice do IPCA/IBGE referente ao segundo mês anterior ao mês da última Data de Aniversário (agosto do ano imediatamente anterior), conforme o caso.”
4.1.3.2.1. Na hipótese de o IPCA/IBGE do mês aplicável não ter sido divulgado até a data da respectiva atualização, deverá ser utilizado, provisoriamente, para reajuste monetário, a variação acumulada dos 12 (doze) últimos índices publicados, sendo certo que eventuais diferenças, quer positivas, quer negativas, deverão ser compensadas na Data de Pagamento imediatamente subsequente.
4.1.3.3. Caso o IPCA/IBGE seja extinto ou considerado legalmente inaplicável ao presente, fica estabelecido, desde já, que os valores passarão automaticamente a ser corrigidos pelo IGP-M/FGV ou, na impossibilidade de utilização deste, por outro índice oficial vigente, reconhecido e legalmente permitido, dentre aqueles que melhor refletirem a inflação do período, a ser definido conforme estabelecido no Contrato Atípico de Locação.
REMUNERAÇÃO
A remuneração dos CRI (“Remuneração”) compreenderá juros remuneratórios, calculado pro rata die, por Dias Úteis decorridos no Período de Capitalização, base 252 Dias Úteis, incidentes sobre seu Valor Nominal Unitário atualizado de acordo com o 4.1.3.2 acima, e pagos ao final de cada Período de Capitalização.
![]()
Onde:
J: valor unitário dos juros acumulados no período, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;
VNa: saldo do Valor Nominal Unitário atualizado monetariamente conforme definido no item 4.1.3.2;
FJ: fator de juros calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento;
Taxa: taxa de juros de 6,73% (seis inteiros e setenta e três centésimos por cento), expressa em 252 Dias Úteis, informada com 4 (quatro) casas decimais;
dup: é o número de Dias Úteis decorridos do respectivo Período de Capitalização, sendo “dup” um número inteiro.
Pavarini
|
Pagamentos Programados - Tabela do Termo de Securitização - 11J0017659 |
|
|
|
|
| Nº | Data | Data | Saldo | Amortização | Amortização |
| Evento | Pagamento | R$ | R$ | % | |
| 0 | 26/10/2011 | 336.744,50000000 | 0,00000000 | - | |
| 1 | 01/11/2011 | 04/11/2011 | 333.261,14952990 | 3.483,35047010 | 1,03441941% |
| 2 | 01/12/2011 | 05/12/2011 | 331.156,63649722 | 2.104,51303268 | 0,63149066% |
| 3 | 02/01/2012 | 04/01/2012 | 329.213,33024094 | 1.943,30625628 | 0,58682389% |
| 4 | 01/02/2012 | 03/02/2012 | 327.258,94259834 | 1.954,38764260 | 0,59365386% |
| 5 | 01/03/2012 | 05/03/2012 | 325.038,31159672 | 2.220,63100162 | 0,67855472% |
| 6 | 02/04/2012 | 04/04/2012 | 323.060,11660095 | 1.978,19499577 | 0,60860364% |
| 7 | 02/05/2012 | 04/05/2012 | 320.902,73574461 | 2.157,38085634 | 0,66779548% |
| 8 | 01/06/2012 | 05/06/2012 | 318.900,95830995 | 2.001,77743466 | 0,62379569% |
| 9 | 02/07/2012 | 04/07/2012 | 316.722,02219648 | 2.178,93611347 | 0,68326421% |
| 10 | 01/08/2012 | 03/08/2012 | 314.696,40496643 | 2.025,61723005 | 0,63955680% |
| 11 | 03/09/2012 | 05/09/2012 | 312.741,04801184 | 1.955,35695459 | 0,62134709% |
| 12 | 01/10/2012 | 03/10/2012 | 310.448,94788604 | 2.292,10012580 | 0,73290671% |
| 13 | 01/11/2012 | 06/11/2012 | 308.387,55948340 | 2.061,38840264 | 0,66400238% |
| 14 | 03/12/2012 | 05/12/2012 | 306.154,13665854 | 2.233,42282486 | 0,72422598% |
| 15 | 02/01/2013 | 04/01/2013 | 303.909,13889800 | 2.244,99776054 | 0,73329003% |
| 16 | 01/02/2013 | 05/02/2013 | 301.810,45835650 | 2.098,68054150 | 0,69056184% |
| 17 | 01/03/2013 | 05/03/2013 | 299.386,16874714 | 2.424,28960936 | 0,80324904% |
| 18 | 01/04/2013 | 03/04/2013 | 297.106,09533008 | 2.280,07341706 | 0,76158275% |
| 19 | 02/05/2013 | 06/05/2013 | 294.968,62156144 | 2.137,47376864 | 0,71943114% |
| 20 | 03/06/2013 | 05/06/2013 | 292.742,29660095 | 2.226,32496049 | 0,75476671% |
| 21 | 01/07/2013 | 03/07/2013 | 290.427,79066965 | 2.314,50593130 | 0,79062915% |
| 22 | 01/08/2013 | 05/08/2013 | 288.327,73696800 | 2.100,05370165 | 0,72308979% |
| 23 | 02/09/2013 | 04/09/2013 | 286.140,20607607 | 2.187,53089193 | 0,75869596% |
| 24 | 01/10/2013 | 03/10/2013 | 283.865,83306656 | 2.274,37300951 | 0,79484566% |
| 25 | 01/11/2013 | 05/11/2013 | 281.726,65497891 | 2.139,17808765 | 0,75358773% |
| 26 | 02/12/2013 | 04/12/2013 | 279.355,05940308 | 2.371,59557583 | 0,84180731% |
| 27 | 02/01/2014 | 06/01/2014 | 277.043,75869384 | 2.311,30070924 | 0,82737027% |
| 28 | 03/02/2014 | 05/02/2014 | 274.791,88280444 | 2.251,87588940 | 0,81282318% |
| 29 | 05/03/2014 | 07/03/2014 | 272.384,34711532 | 2.407,53568912 | 0,87613057% |
| 30 | 01/04/2014 | 03/04/2014 | 269.893,57775470 | 2.490,76936062 | 0,91443190% |
| Nº | Data | Data | Saldo | Amortização | Amortização |
| Evento | Pagamento | R$ | R$ | % | |
| 31 | 02/05/2014 | 06/05/2014 | 267.460,65610463 | 2.432,92165007 | 0,90143740% |
| 32 | 02/06/2014 | 04/06/2014 | 265.084,62092900 | 2.376,03517563 | 0,88836811% |
| 33 | 01/07/2014 | 03/07/2014 | 262.626,77639066 | 2.457,84453834 | 0,92719243% |
| 34 | 01/08/2014 | 05/08/2014 | 260.360,96469150 | 2.265,81169916 | 0,86274969% |
| 35 | 01/09/2014 | 03/09/2014 | 257.946,28993611 | 2.414,67475539 | 0,92743348% |
| 36 | 01/10/2014 | 03/10/2014 | 255.585,51395295 | 2.360,77598316 | 0,91521998% |
| 37 | 03/11/2014 | 05/11/2014 | 253.277,72011987 | 2.307,79383308 | 0,90294391% |
| 38 | 01/12/2014 | 03/12/2014 | 250.758,68518523 | 2.519,03493464 | 0,99457423% |
| 39 | 02/01/2015 | 06/01/2015 | 248.356,92308741 | 2.401,76209782 | 0,95779817% |
| 40 | 02/02/2015 | 04/02/2015 | 245.876,91715749 | 2.480,00592992 | 0,99856525% |
| 41 | 02/03/2015 | 04/03/2015 | 243.191,80210498 | 2.685,11505251 | 1,09205658% |
| 42 | 01/04/2015 | 06/04/2015 | 240.746,89112416 | 2.444,91098082 | 1,00534268% |
| 43 | 04/05/2015 | 06/05/2015 | 238.162,91393513 | 2.583,97718903 | 1,07331695% |
| 44 | 01/06/2015 | 03/06/2015 | 235.565,54503928 | 2.597,36889585 | 1,09058495% |
| 45 | 01/07/2015 | 03/07/2015 | 233.015,92291680 | 2.549,62212248 | 1,08234085% |
| 46 | 03/08/2015 | 05/08/2015 | 230.573,56239637 | 2.442,36052043 | 1,04815177% |
| 47 | 01/09/2015 | 03/09/2015 | 227.996,77173247 | 2.576,79066390 | 1,11755686% |
| 48 | 01/10/2015 | 05/10/2015 | 225.405,95706972 | 2.590,81466275 | 1,13633831% |
| 49 | 03/11/2015 | 05/11/2015 | 222.801,04208196 | 2.604,91498776 | 1,15565490% |
| 50 | 01/12/2015 | 03/12/2015 | 220.124,05877546 | 2.676,98330650 | 1,20151292% |
| 51 | 04/01/2016 | 06/01/2016 | 217.547,60785853 | 2.576,45091693 | 1,17045403% |
| 52 | 01/02/2016 | 03/02/2016 | 214.843,39813476 | 2.704,20972377 | 1,24304273% |
| 53 | 01/03/2016 | 03/03/2016 | 212.069,36443387 | 2.774,03370089 | 1,29118871% |
| 54 | 01/04/2016 | 05/04/2016 | 209.446,98298083 | 2.622,38145304 | 1,23656779% |
| 55 | 02/05/2016 | 04/05/2016 | 206.700,79096514 | 2.746,19201569 | 1,31116332% |
| 56 | 01/06/2016 | 03/06/2016 | 203.994,07438912 | 2.706,71657602 | 1,30948535% |
| 57 | 01/07/2016 | 05/07/2016 | 201.325,64495595 | 2.668,42943317 | 1,30809164% |
| 58 | 01/08/2016 | 03/08/2016 | 198.589,67451782 | 2.735,97043813 | 1,35897761% |
| 59 | 01/09/2016 | 05/09/2016 | 195.942,05437765 | 2.647,62014017 | 1,33321138% |
| 60 | 03/10/2016 | 05/10/2016 | 193.176,78412249 | 2.765,27025516 | 1,41126940% |
| Nº | Data | Data | Saldo | Amortização | Amortização |
| Evento | Pagamento | R$ | R$ | % | |
| 61 | 01/11/2016 | 04/11/2016 | 190.346,27021791 | 2.830,51390458 | 1,46524538% |
| 62 | 01/12/2016 | 05/12/2016 | 187.501,08691279 | 2.845,18330512 | 1,49474077% |
| 63 | 02/01/2017 | 04/01/2017 | 184.738,60898667 | 2.762,47792612 | 1,47331302% |
| 64 | 01/02/2017 | 03/02/2017 | 181.960,37849100 | 2.778,23049567 | 1,50387107% |
| 65 | 01/03/2017 | 03/03/2017 | 178.977,21221630 | 2.983,16627470 | 1,63945926% |
| 66 | 03/04/2017 | 05/04/2017 | 176.212,65669047 | 2.764,55552583 | 1,54464107% |
| 67 | 02/05/2017 | 04/05/2017 | 173.202,68803668 | 3.009,96865379 | 1,70814555% |
| 68 | 01/06/2017 | 05/06/2017 | 170.358,67589323 | 2.844,01214345 | 1,64201386% |
| 69 | 03/07/2017 | 05/07/2017 | 167.454,16985656 | 2.904,50603667 | 1,70493579% |
| 70 | 01/08/2017 | 03/08/2017 | 164.533,85624393 | 2.920,31361263 | 1,74394798% |
| 71 | 01/09/2017 | 05/09/2017 | 161.683,18508393 | 2.850,67116000 | 1,73257421% |
| 72 | 02/10/2017 | 04/10/2017 | 158.689,45253524 | 2.993,73254869 | 1,85160414% |
| 73 | 01/11/2017 | 06/11/2017 | 155.721,43755759 | 2.968,01497765 | 1,87032908% |
| 74 | 01/12/2017 | 05/12/2017 | 152.696,80767565 | 3.024,62988194 | 1,94233365% |
| 75 | 02/01/2018 | 04/01/2018 | 149.656,50235388 | 3.040,30532177 | 1,99107327% |
| 76 | 01/02/2018 | 05/02/2018 | 146.678,22203312 | 2.978,28032076 | 1,99007746% |
| 77 | 01/03/2018 | 05/03/2018 | 143.530,53043144 | 3.147,69160168 | 2,14598429% |
| 78 | 02/04/2018 | 04/04/2018 | 140.480,01406300 | 3.050,51636844 | 2,12534320% |
| 79 | 02/05/2018 | 04/05/2018 | 137.412,89547094 | 3.067,11859206 | 2,18331313% |
| 80 | 01/06/2018 | 05/06/2018 | 134.329,08429881 | 3.083,81117213 | 2,24419343% |
| 81 | 02/07/2018 | 04/07/2018 | 131.228,48969587 | 3.100,59460294 | 2,30820795% |
| 82 | 01/08/2018 | 03/08/2018 | 128.145,12672999 | 3.083,36296588 | 2,34961400% |
| 83 | 03/09/2018 | 05/09/2018 | 125.077,49505069 | 3.067,63167930 | 2,39387307% |
| 84 | 01/10/2018 | 03/10/2018 | 121.861,55899546 | 3.215,93605523 | 2,57115483% |
| 85 | 01/11/2018 | 06/11/2018 | 118.724,78266945 | 3.136,77632601 | 2,57404907% |
| 86 | 03/12/2018 | 05/12/2018 | 115.508,41402246 | 3.216,36864699 | 2,70909626% |
| 87 | 02/01/2019 | 04/01/2019 | 112.275,37622899 | 3.233,03779347 | 2,79896302% |
| 88 | 01/02/2019 | 05/02/2019 | 109.083,93630939 | 3.191,43991960 | 2,84251100% |
| 89 | 01/03/2019 | 07/03/2019 | 105.817,60302841 | 3.266,33328098 | 2,99433023% |
| 90 | 01/04/2019 | 03/04/2019 | 102.506,85377851 | 3.310,74924990 | 3,12873204% |
| Nº | Data | Data | Saldo | Amortização | Amortização |
| Evento | Pagamento | R$ | R$ | % | |
| 91 | 02/05/2019 | 06/05/2019 | 99.233,06887432 | 3.273,78490419 | 3,19372294% |
| 92 | 03/06/2019 | 05/06/2019 | 95.967,25738333 | 3.265,81149099 | 3,29105159% |
| 93 | 01/07/2019 | 03/07/2019 | 92.608,01655010 | 3.359,24083323 | 3,50040308% |
| 94 | 01/08/2019 | 05/08/2019 | 89.328,50194553 | 3.279,51460457 | 3,54128587% |
