A decisão de investimento deve ser baseada na leitura e compreensão da íntegra do termo de securitização e demais instrumentos acessórios, cujas cópias podem ser solicitadas a este Agente Fiduciário.
ASSEMBLÉIAS - Avisos - Emissão - Emissora - Garantia - Pagamentos Programados - Pagamentos Realizados - PU's Diários - Relatórios
Remuneração - Resgate e Amortização Antecipados - Termo de Securitização
|
BETA
SECURITIZADORA S.A. |
|
|
|
|
|
Código CETIP / ISIN |
11I0011628 / BRBTSCCRI051 |
|
Coordenador Líder |
Banif Banco de Investimento (Brasil) S.A. |
|
Distribuição |
16/09/2011 |
|
Rating |
Nos termos do parágrafo 7º do artigo 7º da Instrução CVM nº. 414, não será obrigatória a atualização, a cada período de 3 (três) meses, do relatório de classificação de risco por Agência de Rating. |
|
Registro CVM |
A presente Emissão é realizada em conformidade com a Instrução CVM nº. 476 e está automaticamente dispensada de registro de distribuição na CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM nº. 476. |
|
Status da Emissão / Emissora |
ATIVA / ADIMPLENTE |
Pavarini
|
|
||
|
|
||
|
Denominação social |
BETA SECURITIZADORA S.A. |
|
Endereço da sede |
Rua Minas de Prata, nº 30, 15º andar 04552-080
Vila Olímpia - São Paulo - SP Tel: 11 3074-8000 Fax: 11 3074-8096 |
|
CNPJ |
07.021.459/0001-10 |
|
Diretor de Relações com Investidores |
Cleber Machado
Campos |
|
Situação |
Operacional |
|
Auditor independente |
KPMG Auditores Independentes |
|
Jornais onde a Cia. divulga informações |
Diário
Oficial do Estado de SP |
Pavarini
|
Emissão - 11I0011628 |
|
|
|
|
|
Título |
Certificados de Recebíveis Imobiliários |
|
Contrato de Cessão |
Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Créditos e Outras Avenças firmado 13 de setembro de 2011, sob condição suspensiva, entre a Cedente, a Emissora e o Banif, tendo por objeto a cessão dos Créditos Imobiliários representados pela CCI à Emissora; |
|
Cedente |
Maui 10 Empreendimentos Imobiliários S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua dos Pinheiros, nº 870, conjunto 242, CEP 05422-001, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.314.810/0001-39. |
|
Créditos Imobiliários |
(i) Os aluguéis mensais e postecipados, no valor de R$307.299,08 (trezentos e sete mil duzentos e noventa e nove reais e oito centavos), atualizado com base na variação acumulada do IPCA/IBGE, calculado com base no número índice do IPCA/IBGE relativo ao mês imediatamente anterior ao mês de assinatura do Primeiro Aditamento (janeiro de 2011) e o número índice do IPCA/IBGE relativo ao mês imediatamente anterior a Data de Início do Prazo Locatício (agosto de 2011), e posteriormente a cada período anual, observada a possibilidade de substituição desse índice no caso de extinção ou caso seja considerado legalmente inaplicável, conforme previsto no item 11.2 do Contrato Atípico de Locação; e (ii) todos e quaisquer outros direitos creditórios devidos pela Devedora, ou titulados pela Cedente, em virtude do Contrato Atípico de Locação, incluindo a totalidade dos respectivos acessórios, tais como atualização monetária, encargos moratórios, multas, penalidades, indenizações e demais encargos contratuais e legais previstos no Contrato Atípico de Locação. |
|
Contrato Atípico de Locação |
Contrato Atípico de Locação de Imóvel Comercial e Outras Avenças firmado em 20 de janeiro de 2011 e aditado em 01 de fevereiro de 2011 (“Primeiro Aditamento”) e 18 de agosto de 2011 (“Segundo Aditamento”), entre a Cedente, Devedora e a Maui 09, na qualidade de interveniente anuente, por meio do qual a Cedente se obrigou a: (i) adquirir os Imóveis; (ii) reformar/adaptar uma edificação para a instalação e operação de um call center, sob medida e de acordo com as necessidades específicas da Devedora, a ser implementado sobre os Imóveis, e (iii) locar o Empreendimento à Devedora, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da Data de Início do Prazo Locatício, conforme definida no item 1.1 do Segundo Aditamento ao Contrato Atípico de Locação. |
|
Devedora |
Atento Brasil S.A., sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nações Unidas, nº 14171, 2º, 3º, 4º andares, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.879.250/0001-79. |
|
Empreendimento |
Os Imóveis e o Call Center quando mencionados em conjunto. |
|
Forma |
Escritural |
|
Espécie |
Sem garantia |
|
Emissão / série |
2ª / 3ª |
|
Data de emissão |
15 de setembro de 2011 |
|
Data de vencimento |
01 de setembro de 2021 |
|
Quantidade de títulos da emissão |
85 |
|
Valor nominal na data de emissão |
R$ 337.125,73 |
|
Valor total da emissão |
R$ 28.655.687,05 |
|
Preço de subscrição |
(i) Os CRI serão integralizados à vista, na data de subscrição, em moeda corrente nacional, pelo seu Valor Nominal Unitário. Caso a data de subscrição e integralização não coincida com a Data de Emissão, ao Valor Nominal Unitário será acrescido remuneração (juros remuneratórios) descrita neste Termo, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data de sua efetiva integralização (“Preço de Subscrição”). (ii) A integralização dos CRI será realizada por intermédio dos procedimentos estabelecidos pela CETIP, conforme o caso. |
|
Remuneração |
IPCA+6,25%aa |
|
Amortização e Pagamento de Juros |
Mensalmente a partir de 01/10/2011, sendo o pagamento realizado 2 dias úteis após o primeiro dia útil de cada mês. |
|
Negociação e Custódia |
CETIP |
|
Destinação dos Recursos |
Os recursos obtidos com a subscrição dos CRI serão utilizados pela Emissora para o pagamento do preço de aquisição da CCI, e por consequência dos Créditos Imobiliários, dos custos de estruturação, colocação e distribuição dos CRI e para a constituição do Fundo de Despesa, nos termos do Contrato de Cessão, sendo os recursos excedentes considerados como de livre utilização pela Emissora. A Emissora deverá encaminhar ao Agente Fiduciário, em até 10 (dez) dias úteis após o pagamento do preço de aquisição da parcela da CCI, o comprovante de pagamento do valor da cessão à Cedente. |
Pavarini
|
|
|
4.1.16. Regime Fiduciário
Será instituído Regime Fiduciário sobre os Créditos Imobiliários, nos termos da Cláusula Sexta abaixo.
4.1.17. Garantia Flutuante e Garantia Adicional
(i) Os CRI não contarão com garantia flutuante da Emissora.
(ii) Os CRI, além do Regime Fiduciário constituído através do Patrimônio Separado que abrange os Créditos Imobiliários, contarão com a garantia de Alienação Fiduciária de Imóveis.
(iii) Os Créditos Imobiliários contarão ainda com fiança bancária, nos termos da Cláusula 10 do Contrato Atípico de Locação e do Segundo Aditamento, com cobertura equivalente a 12 (doze) meses de locação, a vigorar por todo período contratual.
DA INSTITUIÇÃO DO REGIME FIDUCIÁRIO
6.1. Em observância à faculdade prevista no artigo 9º da Lei nº. 9.514/97, a Emissora institui o Regime Fiduciário sobre os Créditos Imobiliários vinculados ao presente Termo.
6.1.1. O Regime Fiduciário será efetivado mediante entrega deste Termo na Instituição Custodiante da CCI, para custódia conforme previsto no artigo 23 da Lei nº. 10.931/04.
6.2. Os Créditos Imobiliários sujeitos ao Regime Fiduciário ora instituído são destacados do patrimônio da Emissora e passam a constituir Patrimônio Separado, destinando-se especificamente ao pagamento do CRI e das demais obrigações relativas ao Regime Fiduciário, nos termos do artigo 11 da Lei nº. 9514/97.
6.3. Os Créditos Imobiliários objeto do Regime Fiduciário responderão apenas pelas obrigações inerentes aos CRI e pelo pagamento das despesas de administração e manutenção do Patrimônio Separado e respectivos custos tributários, conforme previsto neste Termo, estando isentos de qualquer ação ou execução de credores da Emissora, não sendo passíveis de constituição de garantia ou excussão, por mais privilegiadas que sejam.
6.4. A Emissora administrará o Patrimônio Separado instituído para os fins desta Emissão, mantendo registro contábil independente do restante de seu patrimônio e elaborando e publicando as respectivas demonstrações financeiras, em conformidade com o artigo 12 da Lei nº. 9.514 de 20 de novembro de 1997.
Pavarini
|
|
|
4.1.14. Resgate Antecipado
4.1.14.1. A Cedente terá a faculdade de, após o 36º mês, contado a partir da Data de Emissão, promover o resgate antecipado compulsório da totalidade dos Créditos Imobiliários e da respectiva CCI (“Resgate Antecipado”) mediante envio de notificação de exercício da Opção de Compra com antecedência de, no mínimo, 60 (sessenta) dias da data do resgate, informando: (i) a data efetiva para o resgate antecipado e pagamento dos detentores de CRI; (ii) o valor a ser pago aos detentores de CRI em decorrência do Resgate Antecipado.
4.1.14.2 Ocorrendo a hipótese do 4.1.14.1 a Emissora deverá utilizar os recursos decorrentes da Opção de Compra para realizar o Resgate Antecipado da totalidade dos CRI em Circulação, a ser efetuada sob a supervisão do Agente Fiduciário, independentemente da anuência dos detentores do CRI e sem qualquer penalidade e/ou encargo à Emissora, no prazo de até 3 (três) Dias Úteis a contar do recebimento dos recursos pela Emissora.
4.1.14.3 A Emissora deverá providenciar a publicação de aviso aos detentores do CRI a ser amplamente divulgado, com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias da data do resgate, informando: (i) a data efetiva para o resgate antecipado e pagamento dos detentores de CRI; e (ii) o valor a ser pago aos detentores de CRI em decorrência do Resgate Antecipado.
4.1.14.3.1 A Cedente arcará com todos os custos decorrentes do exercício da Opção de Compra, em especial, os custos relativos a publicação de aviso aos detentores de CRI.
4.1.14.4 O valor a ser pago aos detentores dos CRI em decorrência do Resgate Antecipado será equivalente ao somatório do Valor Nominal Unitário corrigido monetariamente pela variação do IPCA/IBGE desde a Data de Aniversário imediatamente anterior até a data do efetivo resgate, calculada de forma análoga ao estabelecido no item 4.1.3.2 supra, observada a metodologia para a apuração do Fator da variação acumulada do IPCA/IBGE que deverá ser calculado conforme item 4.1.19.5 do presente Termo, acrescido da remuneração calculada pro rata temporis por Dias Úteis desde a Data de Pagamento imediatamente anterior até a data do efetivo resgate (“Valor Nominal de Resgate”). Ao Valor Nominal de Resgate será acrescido prêmio de resgate de 3% (três por cento), calculado de acordo com a seguinte fórmula (“Prêmio de Resgate”):
P = d/D * 0,03 * VNresgate
Onde:
P = Prêmio de Resgate;
d = quantidade de dias corridos entre a data do resgate e a Data de Vencimento;
D = quantidade de dias corridos entre a Data de Emissão e a Data de Vencimento;
VNresgate = Valor Nominal de Resgate.
DA AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA
15.1. Na hipótese de (i) pagamento antecipado dos Créditos Imobiliários pela Devedora, sob qualquer forma; (ii) pagamento de qualquer tipo de multa pela Devedora, nos termos do Contrato Atípico de Locação; (iii) pagamento de indenização no caso de desapropriação total ou parcial dos Imóveis, conforme disposto no item 4.1.20.3 acima (iii) Pagamento pela Cedente do Valor de Recompra, conforme definido e previsto no Contrato de Cessão, ou (iv) Pagamento pela Cedente da Multa Indenizatória prevista no Contrato de Cessão, a Emissora utilizará esses valores para promover a amortização extraordinária dos CRI vinculados ao presente Termo. Neste caso, o Agente Fiduciário deverá informar aos titulares dos CRI o evento que ensejará a amortização extraordinária no prazo máximo de 5 (cinco) Dias Úteis contados da data em que tiver tomado conhecimento de tal evento.
15.2. A amortização extraordinária será realizada nas mesmas datas de pagamento das Parcelas de Amortização, por intermédio dos procedimentos estabelecidos pela CETIP, na data do referido evento e será efetuada sob a supervisão do Agente Fiduciário, alcançando, indistintamente, todos os CRI, proporcionalmente ao seu valor unitário na data do evento.
15.2.1.Na hipótese de amortização extraordinária dos CRI conforme item 15.2 acima, a Emissora elaborará e disponibilizará ao Agente Fiduciário e à CETIP uma nova tabela de Amortização do CRI.
15.3. Não obstante o disposto supra, em caso de amortização antecipada dos Créditos Imobiliários em decorrência do pagamento antecipado dos Créditos Imobiliários por iniciativa ou responsabilidade da Devedora, a Emissora utilizará os recursos decorrentes desses eventos para realizar a amortização extraordinária dos CRI na forma descrita no item 15.2 no prazo de 2 (dois) Dias Úteis contados da data de recebimento dos respectivos recursos da Devedora.
Vencimento Antecipado
4.1.19.5 O valor devido aos detentores dos CRI na hipótese de Vencimento Antecipado será equivalente ao somatório do Valor Nominal Unitário corrigido monetariamente pela variação do IPCA/IBGE desde a última Data de Aniversário até a data da declaração do Vencimento Antecipado, calculado de forma análoga ao estabelecido no item 4.1.3.2 supra, observada a metodologia para a apuração do Fator da variação acumulada do IPCA/IBGE que deverá ser calculado conforme abaixo, acrescido da remuneração calculada pro rata temporis por Dias Úteis desde a Data de Pagamento imediatamente anterior até data da declaração do Vencimento Antecipado.

onde:
NIn-2 : valor do número-índice do IPCA/IBGE do segundo mês anterior ao mês da data de declaração do Vencimento Antecipado, se aplicável;
NIn-1 : valor do número-índice do IPCA/IBGE do mês imediatamente anterior ao mês da data de declaração do Vencimento Antecipado. Caso, se até a data da declaração do Vencimento Antecipado, o número-índice do IPCA/IBGE aplicável não esteja disponível, deverá ser utilizado um número-índice projetado, calculado com base na última projeção disponível (o “Número-Índice Projetado” e a “Projeção”, respectivamente), divulgada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (a “ANBIMA”) da variação percentual do IPCA/IBGE, conforme fórmula a seguir:
![]()
onde:
Projeção = variação percentual projetada pela ANBIMA referente ao mês imediatamente anterior ao mês do Evento de Vencimento Antecipado.
NI0 : é o valor do número-índice do IPCA/IBGE referente ao mês anterior ao mês da Data de Emissão ou o segundo mês anterior ao da última Data de Aniversário, conforme o caso;
dcp: número de dias úteis decorridos entre o primeiro dia útil do mês da data de declaração do Vencimento Antecipado e a data de declaração do Vencimento Antecipado.
dct: número total de Dias Úteis contidos entre o primeiro Dia Útil do mês da data de declaração do Vencimento Antecipado e o primeiro Dia Útil do mês subsequente.
Pavarini
|
|
|
4.1.3. Valor Nominal Unitário
4.1.3.1. Os CRI terão valor nominal unitário de R$ 337.125,73 (trezentos e trinta e sete mil, cento e vinte e cinco reais e setenta e três centavos) (“Valor Nominal Unitário”), na Data de Emissão.
4.1.3.2. O Valor Nominal Unitário será atualizado, a partir de 01 de outubro de 2011, em cada Data de Aniversário (dia 01 (um) do mês de outubro ou o primeiro Dia Útil seguinte, caso o dia 01 (um) não seja Dia Útil sendo que a primeira data de aniversário será no dia 01 de outubro de 2012) pelo IPCA/IBGE com base na seguinte fórmula:
![]()
Onde,
VNa : Valor Nominal Unitário atualizado monetariamente, expresso em reais, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;
VNb : Valor Nominal Unitário na Data de Emissão, ou saldo do Valor Nominal Unitário após incorporação de juros, atualização ou amortização, o que ocorrer por último, expresso em reais, calculado/informado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;
C = Fator da variação acumulada do IPCA/IBGE calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento, apurado da seguinte forma:

Onde:
NIn : valor do número-índice do IPCA/IBGE do segundo mês anterior ao mês de atualização.
NI0 : é o valor do número-índice do IPCA/IBGE referente ao mês anterior ao mês da Data de Emissão ou do segundo mês anterior ao da última Data de Aniversário, conforme o caso.
4.1.3.2.1. Na hipótese de o IPCA/IBGE do mês aplicável não ter sido divulgado até a data da respectiva atualização, deverá ser utilizado, provisoriamente, para reajuste monetário, a variação acumulada dos 12(doze) últimos índices publicados, sendo certo que eventuais diferenças, quer positivas, quer negativas, deverão ser compensadas na Data de Pagamento imediatamente subsequente.
4.1.3.3. Caso o IPCA/IBGE seja extinto ou considerado legalmente inaplicável ao presente, fica estabelecido, desde já, que os valores passarão automaticamente a ser corrigidos pelo IGP-M/FGV ou, na impossibilidade de utilização deste, por outro índice oficial vigente, reconhecido e legalmente permitido, dentre aqueles que melhor refletirem a inflação do período, a ser definido conforme estabelecido no Contrato Atípico de Locação.
4.1.8. Remuneração
A remuneração dos CRI (“Remuneração”) compreenderá juros remuneratórios, calculado pro rata die, por Dia Úteis decorridos no Período de Capitalização, base 252 Dias Úteis, incidentes sobre seu Valor Nominal Unitário atualizado de acordo com o 4.1.3.2 acima, e pagos ao final de cada Período de Capitalização.
![]()
Onde:
J: valor unitário dos juros acumulados no período, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;
VNa: saldo do Valor Nominal Unitário atualizado monetariamente conforme definido no item 4.1.3.2;
FJ: fator de juros calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento;
Taxa: 6,25 (seis inteiros e vinte e cinco centésimos);
dup: é o número de Dias Úteis decorridos do respectivo Período de Capitalização, sendo “dup” um número inteiro.
4.1.9 Amortização
4.1.9.1. O Valor Nominal Unitário dos CRI será amortizado em 120 (cento e vinte) parcelas mensais (cada uma, uma “Parcela Mensal de Amortização”), sendo a amortização paga 02 (dois) Dias Úteis após o primeiro Dia Útil de cada mês, de acordo com o disposto nos item 4.1.15 abaixo, referente à prorrogação de prazos. A primeira Parcela Mensal de Amortização será paga no dia 05 de outubro de 2011, ou seja, no 2º (segundo) dia útil após a primeira Data de Pagamento.
4.1.9.2. O cálculo da Parcela Mensal de Amortização do Valor Nominal Unitário será realizado de acordo com a seguinte fórmula:
![]()
Onde:
AMi: valor unitário da i-ésima parcela de amortização, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;
VNa: conforme definido acima;
TAi: i-ésima taxa de amortização, incidente sobre o Valor Nominal Unitário, informada com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento, conforme constante na tabela do Anexo V ao presente Termo.
4.1.9.3. O valor de pagamento de cada Parcela Mensal de Amortização será o apurado no primeiro dia útil de cada mês.
4.1.10. Periodicidade de Pagamento da Remuneração
A Remuneração será devida a partir da Data de Emissão, sendo o pagamento da Remuneração realizado em 02 (dois) Dias Úteis após o primeiro Dia Útil de cada mês, de acordo com o disposto nos item 4.1.15 abaixo, referente à prorrogação de prazos. A primeira Data de Pagamento da Remuneração será paga no dia 05 de outubro de 2011, ou seja, no 2º (segundo) dia útil após a primeira Data de Pagamento.
4.1.10.1. O valor de pagamento da Remuneração será o apurado no primeiro dia útil de cada mês.
4.1.15. Prorrogação dos Prazos
(i) considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação, até o primeiro Dia Útil subsequente, se o vencimento coincidir com um dia que não seja considerado um Dia Útil, sem nenhum acréscimo aos valores a serem pagos.
(ii) Sempre que o dia do mês correspondente à data de recebimento dos Créditos Imobiliários pela Emissora coincida com um dia que não seja um Dia Útil, os prazos de pagamento de quaisquer obrigações referentes aos CRI devidas no mês em questão serão prorrogados, sem nenhum acréscimo aos valores a serem pagos, pelo número de dias necessários para assegurar que entre o recebimento dos Créditos Imobiliários pela Emissora e o pagamento de suas obrigações referentes aos CRI sempre decorram 2 (dois) Dias Úteis.
(iii) A prorrogação prevista no item (ii) acima se justifica em virtude da necessidade de haver um intervalo de pelo menos 02 (dois) Dias Úteis entre o recebimento dos Créditos imobiliários pela Emissora e o pagamento de suas obrigações referentes aos CRI, exceto em relação ao último pagamento dos CRI que ocorrerá em 01 de setembro de 2021.
Pavarini
|
Pagamentos Programados - Tabela do Termo de Securitização - 11I0011628 |
|
|
|
|
| Nº | Data | Data | Saldo | Amortização | Amortização |
| Evento | Pagamento | R$ | R$ | % | |
| 0 | 15/09/2011 | 337.125,73000000 | - | - | |
| 1 | 03/10/2011 | 05/10/2011 | 334.356,36817937 | 2.769,36182063 | 0,82146261% |
| 2 | 01/11/2011 | 04/11/2011 | 332.224,98111128 | 2.131,38706809 | 0,63745969% |
| 3 | 01/12/2011 | 05/12/2011 | 330.083,31419906 | 2.141,66691222 | 0,64464355% |
| 4 | 02/01/2012 | 04/01/2012 | 328.090,94115104 | 1.992,37304802 | 0,60359702% |
| 5 | 01/02/2012 | 03/02/2012 | 326.087,99526739 | 2.002,94588365 | 0,61048497% |
| 6 | 01/03/2012 | 05/03/2012 | 323.837,91212155 | 2.250,08314584 | 0,69002330% |
| 7 | 02/04/2012 | 04/04/2012 | 321.812,39685015 | 2.025,51527140 | 0,62547194% |
| 8 | 02/05/2012 | 04/05/2012 | 319.620,50931599 | 2.191,88753416 | 0,68110724% |
| 9 | 01/06/2012 | 05/06/2012 | 317.572,61374407 | 2.047,89557192 | 0,64072721% |
| 10 | 02/07/2012 | 04/07/2012 | 315.360,27741204 | 2.212,33633203 | 0,69663952% |
| 11 | 01/08/2012 | 03/08/2012 | 313.289,77424418 | 2.070,50316786 | 0,65655167% |
| 12 | 03/09/2012 | 05/09/2012 | 311.284,06206246 | 2.005,71218172 | 0,64020991% |
| 13 | 01/10/2012 | 03/10/2012 | 308.966,15664062 | 2.317,90542184 | 0,74462708% |
| 14 | 01/11/2012 | 06/11/2012 | 306.861,72209078 | 2.104,43454984 | 0,68112138% |
| 15 | 03/12/2012 | 05/12/2012 | 304.597,72637765 | 2.263,99571313 | 0,73779020% |
| 16 | 02/01/2013 | 04/01/2013 | 302.322,81124039 | 2.274,91513726 | 0,74685887% |
| 17 | 01/02/2013 | 05/02/2013 | 300.183,12272290 | 2.139,68851749 | 0,70774961% |
| 18 | 01/03/2013 | 05/03/2013 | 297.741,82148955 | 2.441,30123335 | 0,81327065% |
| 19 | 01/04/2013 | 03/04/2013 | 295.433,83982284 | 2.307,98166671 | 0,77516207% |
| 20 | 02/05/2013 | 06/05/2013 | 293.257,59388934 | 2.176,24593350 | 0,73662717% |
| 21 | 03/06/2013 | 05/06/2013 | 290.998,88340234 | 2.258,71048700 | 0,77021381% |
| 22 | 01/07/2013 | 03/07/2013 | 288.658,38008154 | 2.340,50332080 | 0,80429976% |
| 23 | 01/08/2013 | 05/08/2013 | 286.515,99969984 | 2.142,38038170 | 0,74218541% |
| 24 | 02/09/2013 | 04/09/2013 | 284.292,42985234 | 2.223,56984750 | 0,77607179% |
| 25 | 01/10/2013 | 03/10/2013 | 281.988,31228825 | 2.304,11756409 | 0,81047447% |
| 26 | 01/11/2013 | 05/11/2013 | 279.808,92281091 | 2.179,38947734 | 0,77286518% |
| 27 | 02/12/2013 | 04/12/2013 | 277.414,44950373 | 2.394,47330718 | 0,85575302% |
| 28 | 02/01/2014 | 06/01/2014 | 275.075,49609673 | 2.338,95340700 | 0,84312602% |
| 29 | 03/02/2014 | 05/02/2014 | 272.791,21542740 | 2.284,28066933 | 0,83041954% |
| 30 | 05/03/2014 | 07/03/2014 | 270.362,89521615 | 2.428,32021125 | 0,89017537% |
| Nº | Data | Data | Saldo | Amortização | Amortização |
| Evento | Pagamento | R$ | R$ | % | |
| 31 | 01/04/2014 | 03/04/2014 | 267.857,51493973 | 2.505,38027642 | 0,92667312% |
| 32 | 02/05/2014 | 06/05/2014 | 265.405,39912277 | 2.452,11581696 | 0,91545530% |
| 33 | 02/06/2014 | 04/06/2014 | 263.005,62186996 | 2.399,77725281 | 0,90419308% |
| 34 | 01/07/2014 | 03/07/2014 | 260.530,10504572 | 2.475,51682424 | 0,94124103% |
| 35 | 01/08/2014 | 05/08/2014 | 258.231,65393006 | 2.298,45111566 | 0,88222093% |
| 36 | 01/09/2014 | 03/09/2014 | 255.795,54283365 | 2.436,11109641 | 0,94338206% |
| 37 | 01/10/2014 | 03/10/2014 | 253.408,95008327 | 2.386,59275038 | 0,93300795% |
| 38 | 03/11/2014 | 05/11/2014 | 251.070,98697152 | 2.337,96311175 | 0,92260479% |
| 39 | 01/12/2014 | 03/12/2014 | 248.537,90853480 | 2.533,07843672 | 1,00890926% |
| 40 | 02/01/2015 | 06/01/2015 | 246.112,80200485 | 2.425,10652995 | 0,97574915% |
| 41 | 02/02/2015 | 04/02/2015 | 243.615,31091676 | 2.497,49108809 | 1,01477496% |
| 42 | 02/03/2015 | 04/03/2015 | 240.928,52123544 | 2.686,78968132 | 1,10288211% |
| 43 | 01/04/2015 | 06/04/2015 | 238.463,03431373 | 2.465,48692171 | 1,02332713% |
| 44 | 04/05/2015 | 06/05/2015 | 235.869,14681564 | 2.593,88749809 | 1,08775245% |
| 45 | 01/06/2015 | 03/06/2015 | 233.262,74880091 | 2.606,39801473 | 1,10501863% |
| 46 | 01/07/2015 | 03/07/2015 | 230.700,17432410 | 2.562,57447681 | 1,09857853% |
| 47 | 03/08/2015 | 05/08/2015 | 228.236,21075721 | 2.463,96356689 | 1,06803715% |
| 48 | 01/09/2015 | 03/09/2015 | 225.648,17768978 | 2.588,03306743 | 1,13392746% |
| 49 | 01/10/2015 | 05/10/2015 | 223.047,03666666 | 2.601,14102312 | 1,15274187% |
| 50 | 03/11/2015 | 05/11/2015 | 220.432,72128659 | 2.614,31538007 | 1,17209151% |
| 51 | 01/12/2015 | 03/12/2015 | 217.751,87229385 | 2.680,84899274 | 1,21617561% |
| 52 | 04/01/2016 | 06/01/2016 | 215.163,39486092 | 2.588,47743293 | 1,18872798% |
| 53 | 01/02/2016 | 03/02/2016 | 212.457,13151832 | 2.706,26334260 | 1,25777126% |
| 54 | 01/03/2016 | 03/03/2016 | 209.686,46370409 | 2.770,66781423 | 1,30410676% |
| 55 | 01/04/2016 | 05/04/2016 | 207.055,18591797 | 2.631,27778612 | 1,25486297% |
| 56 | 02/05/2016 | 04/05/2016 | 204.309,81611280 | 2.745,36980517 | 1,32591212% |
| 57 | 01/06/2016 | 03/06/2016 | 201.600,59979339 | 2.709,21631941 | 1,32603336% |
| 58 | 01/07/2016 | 05/07/2016 | 198.926,41309647 | 2.674,18669692 | 1,32647755% |
| 59 | 01/08/2016 | 03/08/2016 | 196.189,93073115 | 2.736,48236532 | 1,37562545% |
| 60 | 01/09/2016 | 05/09/2016 | 193.534,48581456 | 2.655,44491659 | 1,35350724% |
| Nº | Data | Data | Saldo | Amortização | Amortização |
| Evento | Pagamento | R$ | R$ | % | |
| 61 | 03/10/2016 | 05/10/2016 | 190.770,69423666 | 2.763,79157790 | 1,42806155% |
| 62 | 01/11/2016 | 04/11/2016 | 187.946,78316363 | 2.823,91107303 | 1,48026461% |
| 63 | 01/12/2016 | 05/12/2016 | 185.109,25215048 | 2.837,53101315 | 1,50975237% |
| 64 | 02/01/2017 | 04/01/2017 | 182.347,55153679 | 2.761,70061369 | 1,49193008% |
| 65 | 01/02/2017 | 03/02/2017 | 179.571,19553215 | 2.776,35600464 | 1,52256281% |
| 66 | 01/03/2017 | 03/03/2017 | 176.606,47234648 | 2.964,72318567 | 1,65100153% |
| 67 | 03/04/2017 | 05/04/2017 | 173.842,36790791 | 2.764,10443857 | 1,56512069% |
| 68 | 02/05/2017 | 04/05/2017 | 170.852,78321846 | 2.989,58468945 | 1,71971006% |
| 69 | 01/06/2017 | 05/06/2017 | 168.015,42841642 | 2.837,35480204 | 1,66070154% |
| 70 | 03/07/2017 | 05/07/2017 | 165.122,38701842 | 2.893,04139800 | 1,72189032% |
| 71 | 01/08/2017 | 03/08/2017 | 162.214,69284435 | 2.907,69417407 | 1,76093274% |
| 72 | 01/09/2017 | 05/09/2017 | 159.370,73510030 | 2.843,95774405 | 1,75320601% |
| 73 | 02/10/2017 | 04/10/2017 | 156.395,37976778 | 2.975,35533252 | 1,86693958% |
| 74 | 01/11/2017 | 06/11/2017 | 153.443,48474079 | 2.951,89502699 | 1,88745667% |
| 75 | 01/12/2017 | 05/12/2017 | 150.439,54184853 | 3.003,94289226 | 1,95768683% |
| 76 | 02/01/2018 | 04/01/2018 | 147.421,11072537 | 3.018,43112316 | 2,00640808% |
| 77 | 01/02/2018 | 05/02/2018 | 144.459,41208996 | 2.961,69863541 | 2,00900578% |
| 78 | 01/03/2018 | 05/03/2018 | 141.342,31361406 | 3.117,09847590 | 2,15776766% |
| 79 | 02/04/2018 | 04/04/2018 | 138.314,17728655 | 3.028,13632751 | 2,14241316% |
| 80 | 02/05/2018 | 04/05/2018 | 135.270,70395517 | 3.043,47333138 | 2,20040591% |
| 81 | 01/06/2018 | 05/06/2018 | 132.211,81593394 | 3.058,88802123 | 2,26130857% |
| 82 | 02/07/2018 | 04/07/2018 | 129.137,43514882 | 3.074,38078512 | 2,32534495% |
